- Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
- Bloomberg: VEGE GY
- Citi: BLL49
- Börsenticker: VEGE
- ISIN: IE000HARFTG3
- MEX ID: VRAACR
- Reuters: VEGE.DE
- SEDOL: BTCH8P2
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 88 | 105 | 28. Feb. 2026 |
| 2,1 % | 2,1 % | 28. Feb. 2026 | |
| 2,1 % | 2,1 % | 28. Feb. 2026 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| A+ | A+ | 28. Feb. 2026 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | 0,6 % | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 24,09 % | 23,99 % | 0,10 % |
| Deutschland | Europa | 22,61 % | 22,71 % | -0,10 % |
| Italien | Europa | 21,85 % | 21,78 % | 0,07 % |
| Spanien | Europa | 14,23 % | 14,13 % | 0,10 % |
| Belgien | Europa | 3,79 % | 3,69 % | 0,10 % |
| Österreich | Europa | 3,65 % | 3,61 % | 0,04 % |
| Niederlande | Europa | 3,49 % | 3,59 % | -0,10 % |
| Portugal | Europa | 1,72 % | 1,74 % | -0,02 % |
| Finnland | Europa | 1,40 % | 1,30 % | 0,10 % |
| Irland | Europa | 0,88 % | 0,87 % | 0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,80 % | 0,76 % | 0,04 % |
| Slowakei | Andere | 0,66 % | 0,54 % | 0,12 % |
| Ander | Andere | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0,09 % | 0,24 % | -0,15 % |
| Kroatien | Schwellenmärkte | 0,07 % | 0,45 % | -0,38 % |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,10 % | 26,34 % | -0,24 % |
| AA | 9,72 % | 9,48 % | 0,24 % |
| A | 40,96 % | 41,64 % | -0,69 % |
| BBB | 21,45 % | 21,51 % | -0,05 % |
| Nicht bewertet | 1,77 % | 1,04 % | 0,74 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,42 % | 100,00 % | -0,58 % |
| Barmittel | 0,58 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,58 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 99,42 % | 100,00 % | -0,58 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,91652 % | 5.754.225,55 € | 5.695.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,39983 % | 4.995.102,43 € | 5.195.000 | 0,75 % | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,12577 % | 4.592.451,26 € | 4.735.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,10427 % | 4.560.863,58 € | 4.538.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,94785 % | 4.331.042,38 € | 4.270.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,65010 % | 3.893.587,04 € | 3.999.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,46102 % | 3.615.784,59 € | 3.663.000 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,44337 % | 3.589.844,02 € | 3.350.000 | 6,50 % | 01. Nov. 2027 |
| Spain Government Bond | 2,40541 % | 3.534.084,09 € | 3.515.000 | 2,50 % | 31. Mai 2027 |
| Bundesobligation | 2,35097 % | 3.454.095,32 € | 3.421.822 | 2,40 % | 19. Okt. 2028 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | 4,9751 € | 4,9770 € |
| 31. März 2026 | 4,9711 € | 4,9704 € |
| 30. März 2026 | 4,9696 € | 4,9684 € |
| 27. März 2026 | 4,9626 € | 4,9654 € |
| 26. März 2026 | 4,9624 € | 4,9606 € |
| 25. März 2026 | 4,9711 € | 4,9717 € |
| 24. März 2026 | 4,9654 € | 4,9658 € |
| 23. März 2026 | 4,9712 € | 4,9747 € |
| 20. März 2026 | 4,9650 € | 4,9622 € |
| 19. März 2026 | 4,9738 € | 4,9739 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0094 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0079 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0080 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0077 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0082 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0087 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0080 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam