- Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
- Bloomberg: VEGE GY
- Citi: BLL49
- Börsenticker: VEGE
- ISIN: IE000HARFTG3
- MEX ID: VRAACR
- Reuters: VEGE.DE
- SEDOL: BTCH8P2

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 89 | 105 | 31. Okt. 2025 |
| 2,1 % | 2,1 % | 31. Okt. 2025 | |
| 2,0 % | 2,0 % | 31. Okt. 2025 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| A+ | A+ | 31. Okt. 2025 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| Baranlagen | 0,3 % | — | 31. Okt. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Europa | 23,64 % | 23,32 % | 0,32 % |
| Deutschland | Europa | 22,29 % | 22,14 % | 0,15 % |
| Frankreich | Europa | 21,80 % | 22,41 % | -0,61 % |
| Spanien | Europa | 14,78 % | 14,43 % | 0,35 % |
| Belgien | Europa | 3,99 % | 3,88 % | 0,11 % |
| Niederlande | Europa | 3,88 % | 3,78 % | 0,10 % |
| Österreich | Europa | 2,68 % | 2,92 % | -0,24 % |
| Portugal | Europa | 1,86 % | 1,88 % | -0,02 % |
| Finnland | Europa | 1,44 % | 1,37 % | 0,07 % |
| Irland | Europa | 1,05 % | 0,91 % | 0,14 % |
| Griechenland | Europa | 0,96 % | 0,82 % | 0,14 % |
| Slowakei | Andere | 0,56 % | 0,54 % | 0,02 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0,30 % | 0,20 % | 0,10 % |
| Ander | Andere | 0,29 % | 0,00 % | 0,29 % |
| Slowenien | Andere | 0,21 % | 0,30 % | -0,09 % |
Per 31. Okt. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,24 % | 26,17 % | 0,08 % |
| AA | 9,15 % | 9,08 % | 0,07 % |
| A | 39,71 % | 40,62 % | -0,91 % |
| BBB | 23,44 % | 23,05 % | 0,39 % |
| Nicht bewertet | 1,46 % | 1,09 % | 0,37 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,71 % | 100,00 % | -0,29 % |
| Barmittel | 0,29 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,29 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 99,71 % | 100,00 % | -0,29 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,55732 % | 1.539.759,25 € | 1.529.000 | 2,50 % | 24. Sept. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,28799 % | 1.423.182,30 € | 1.477.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,02288 % | 1.308.429,07 € | 1.293.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,96945 % | 1.285.303,06 € | 1.320.000 | 0,00 % | 25. Feb. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,92741 % | 1.267.107,80 € | 1.309.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,54519 % | 1.101.665,93 € | 1.130.000 | 0,50 % | 15. Aug. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,29791 % | 994.630,91 € | 1.011.000 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,25047 % | 974.099,04 € | 995.000 | 0,25 % | 15. Feb. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,20137 % | 952.847,11 € | 950.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,10929 % | 912.988,59 € | 936.000 | 0,00 % | 31. Jan. 2027 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 04. Dez. 2025 | 5,0240 € | 5,0250 € |
| 03. Dez. 2025 | 5,0254 € | 5,0260 € |
| 02. Dez. 2025 | 5,0248 € | 5,0258 € |
| 01. Dez. 2025 | 5,0242 € | 5,0246 € |
| 28. Nov. 2025 | 5,0264 € | 5,0274 € |
| 27. Nov. 2025 | 5,0263 € | 5,0274 € |
| 26. Nov. 2025 | 5,0262 € | 5,0270 € |
| 25. Nov. 2025 | 5,0261 € | 5,0266 € |
| 24. Nov. 2025 | 5,0249 € | 5,0252 € |
| 21. Nov. 2025 | 5,0250 € | 5,0258 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0097 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0077 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0082 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0087 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0080 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0104 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0086 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam