- Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
- Bloomberg: VEGE GY
- Citi: BLL49
- Börsenticker: VEGE
- ISIN: IE000HARFTG3
- MEX ID: VRAACR
- Reuters: VEGE.DE
- SEDOL: BTCH8P2
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. März 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 88 | 105 | 31. März 2026 |
| 2,7 % | 2,7 % | 31. März 2026 | |
| 2,2 % | 2,1 % | 31. März 2026 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 31. März 2026 | |
| A+ | A+ | 31. März 2026 | |
| 1,9 Jahre | 1,9 Jahre | 31. März 2026 | |
| Baranlagen | 0,3 % | — | 31. März 2026 |
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 24,03 % | 23,84 % | 0,19 % |
| Italien | Europa | 22,49 % | 22,38 % | 0,11 % |
| Deutschland | Europa | 21,62 % | 21,91 % | -0,29 % |
| Spanien | Europa | 14,76 % | 14,51 % | 0,25 % |
| Belgien | Europa | 3,69 % | 3,62 % | 0,07 % |
| Niederlande | Europa | 3,64 % | 3,58 % | 0,06 % |
| Österreich | Europa | 3,55 % | 3,62 % | -0,07 % |
| Portugal | Europa | 1,85 % | 1,73 % | 0,12 % |
| Finnland | Europa | 1,35 % | 1,30 % | 0,05 % |
| Irland | Europa | 0,99 % | 0,87 % | 0,12 % |
| Griechenland | Europa | 0,86 % | 1,03 % | -0,17 % |
| Slowakei | Andere | 0,66 % | 0,54 % | 0,12 % |
| Ander | Andere | 0,33 % | 0,00 % | 0,33 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0,09 % | 0,17 % | -0,08 % |
| Litauen | Andere | 0,06 % | 0,13 % | -0,07 % |
Per 31. März 2026
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,26 % | 25,52 % | -0,27 % |
| AA | 9,58 % | 9,41 % | 0,16 % |
| A | 41,49 % | 41,61 % | -0,12 % |
| BBB | 22,25 % | 22,42 % | -0,17 % |
| Nicht bewertet | 1,42 % | 1,03 % | 0,39 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. März 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,67 % | 99,95 % | -0,28 % |
| Barmittel | 0,33 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,33 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 99,67 % | 100,00 % | -0,33 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,35043 % | 5.690.724,25 € | 5.695.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,38581 % | 4.428.928,32 € | 4.450.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,36906 % | 4.407.016,73 € | 4.605.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,13495 % | 4.100.778,04 € | 4.335.000 | 0,75 % | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,90027 % | 3.793.791,61 € | 3.838.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,70682 % | 3.540.744,48 € | 3.350.000 | 6,50 % | 01. Nov. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,67152 % | 3.494.570,06 € | 3.563.000 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,58835 % | 3.385.777,49 € | 3.519.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,57264 % | 3.365.234,21 € | 3.371.000 | 2,50 % | 31. Mai 2027 |
| Bundesobligation | 2,39257 % | 3.129.676,99 € | 3.191.000 | 1,30 % | 15. Okt. 2027 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Apr. 2026 | 4,9930 € | 4,9925 € |
| 16. Apr. 2026 | 4,9831 € | 4,9830 € |
| 15. Apr. 2026 | 4,9877 € | 4,9881 € |
| 14. Apr. 2026 | 4,9861 € | 4,9875 € |
| 13. Apr. 2026 | 4,9769 € | 4,9788 € |
| 10. Apr. 2026 | 4,9821 € | 4,9807 € |
| 09. Apr. 2026 | 4,9823 € | 4,9860 € |
| 08. Apr. 2026 | 4,9890 € | 4,9876 € |
| 07. Apr. 2026 | 4,9642 € | 4,9646 € |
| 06. Apr. 2026 | 4,9754 € | — |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2,12 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0067 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0094 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0079 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0080 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0077 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0082 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0087 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam