- Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
- Bloomberg: VEGE GY
- Citi: BLL49
- Börsenticker: VEGE
- ISIN: IE000HARFTG3
- MEX ID: VRAACR
- Reuters: VEGE.DE
- SEDOL: BTCH8P2

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 92 | 102 | 31. Dez. 2025 |
| 2,2 % | 2,2 % | 31. Dez. 2025 | |
| 2,1 % | 2,0 % | 31. Dez. 2025 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 31. Dez. 2025 | |
| A+ | A+ | 31. Dez. 2025 | |
| 1,9 Jahre | 1,9 Jahre | 31. Dez. 2025 | |
| Baranlagen | 0,8 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23,60 % | 23,50 % | 0,10 % |
| Italien | Europa | 22,63 % | 22,48 % | 0,15 % |
| Deutschland | Europa | 22,54 % | 22,62 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 14,26 % | 14,19 % | 0,07 % |
| Belgien | Europa | 3,80 % | 3,81 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 3,62 % | 3,71 % | -0,09 % |
| Österreich | Europa | 2,87 % | 2,89 % | -0,02 % |
| Portugal | Europa | 1,78 % | 1,81 % | -0,03 % |
| Finnland | Europa | 1,41 % | 1,35 % | 0,06 % |
| Irland | Europa | 0,87 % | 0,90 % | -0,03 % |
| Griechenland | Europa | 0,84 % | 0,80 % | 0,04 % |
| Ander | Andere | 0,79 % | 0,00 % | 0,79 % |
| Slowakei | Andere | 0,53 % | 0,54 % | -0,01 % |
| Slowenien | Andere | 0,13 % | 0,29 % | -0,16 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0,11 % | 0,20 % | -0,09 % |
Per 30. Nov. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 27,12 % | 27,13 % | -0,01 % |
| AA | 9,26 % | 8,87 % | 0,40 % |
| A | 40,69 % | 41,11 % | -0,42 % |
| BBB | 19,44 % | 21,83 % | -2,39 % |
| Nicht bewertet | 3,48 % | 1,06 % | 2,42 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Barmittel | 0,12 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,12 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,12858 % | 4.649.723,43 € | 4.629.000 | 2,50 % | 24. Sept. 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,03597 % | 4.545.414,49 € | 4.525.000 | 2,55 % | 25. Feb. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,97680 % | 4.478.779,23 € | 4.700.000 | 0,75 % | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,57680 % | 4.028.289,93 € | 3.993.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| Bundesobligation | 2,96033 % | 3.334.006,45 € | 3.329.000 | 2,20 % | 13. Apr. 2028 |
| Bundesobligation | 2,82867 % | 3.185.728,31 € | 3.269.000 | 0,00 % | 16. Apr. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,75714 % | 3.105.169,66 € | 3.209.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,71591 % | 3.058.726,58 € | 3.177.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,53423 % | 2.854.124,38 € | 2.790.000 | 3,40 % | 01. Apr. 2028 |
| Bundesobligation | 2,47323 % | 2.785.418,16 € | 2.770.822 | 2,40 % | 19. Okt. 2028 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 5,0192 € | 5,0208 € |
| 15. Jan. 2026 | 5,0209 € | 5,0228 € |
| 14. Jan. 2026 | 5,0294 € | 5,0304 € |
| 13. Jan. 2026 | 5,0276 € | 5,0284 € |
| 12. Jan. 2026 | 5,0273 € | 5,0276 € |
| 09. Jan. 2026 | 5,0260 € | 5,0266 € |
| 08. Jan. 2026 | 5,0254 € | 5,0264 € |
| 07. Jan. 2026 | 5,0260 € | 5,0254 € |
| 06. Jan. 2026 | 5,0243 € | 5,0248 € |
| 05. Jan. 2026 | 5,0213 € | 5,0216 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0079 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0080 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0077 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0082 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0087 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0080 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0104 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0086 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam