- Ticker iNav Bloomberg: IVGGEEUR
- Bloomberg: VGGE GY
- Citi: BLL4K
- Börsenticker: VGGE
- ISIN: IE0003HUCA83
- MEX ID: VRAACX
- Reuters: VGGE.DE
- SEDOL: BTCH8S5
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. März 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 969 | 1.396 | 31. März 2026 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31. März 2026 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31. März 2026 | |
| 8,7 Jahre | 8,7 Jahre | 31. März 2026 | |
| AA | AA | 31. März 2026 | |
| 6,7 Jahre | 6,7 Jahre | 31. März 2026 | |
| Baranlagen | -0,8 % | — | 31. März 2026 |
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 48,64 % | 47,75 % | 0,89 % |
| Japan | Pacific | 9,79 % | 9,85 % | -0,06 % |
| Frankreich | Europa | 7,33 % | 7,41 % | -0,08 % |
| Italien | Europa | 6,78 % | 6,75 % | 0,03 % |
| Deutschland | Europa | 6,04 % | 5,88 % | 0,16 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,78 % | 5,77 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 4,56 % | 4,47 % | 0,09 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,10 % | 2,11 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,20 % | 1,26 % | -0,06 % |
| Österreich | Europa | 1,16 % | 1,13 % | 0,03 % |
| Portugal | Europa | 0,63 % | 0,62 % | 0,01 % |
| Finnland | Europa | 0,49 % | 0,54 % | -0,05 % |
| Irland | Europa | 0,46 % | 0,45 % | 0,01 % |
Per 31. März 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,89 % | 12,75 % | 0,14 % |
| AA | 56,80 % | 57,25 % | -0,45 % |
| A | 22,50 % | 22,83 % | -0,33 % |
| BBB | 6,93 % | 6,85 % | 0,09 % |
| Nicht bewertet | 0,88 % | 0,32 % | 0,56 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. März 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,43 % | 99,99 % | -0,55 % |
| Sonstige | 1,33 % | 0,01 % | 1,32 % |
| Barmittel | -0,77 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,57 % | 0,01 % | 0,55 % |
| 1 - 5 Jahre | 46,56 % | 47,14 % | -0,58 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,63 % | 26,65 % | -0,02 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,60 % | 6,74 % | -0,14 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,41 % | 7,55 % | -0,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,15 % | 4,00 % | 0,15 % |
| Über 25 Jahre | 8,08 % | 7,91 % | 0,17 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,75270 % | 1.087.595,38 € | 940.000 | 3,10 % | 30. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,61007 % | 881.507,64 € | 760.000 | 3,45 % | 15. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,60679 % | 876.768,85 € | 800.000 | 0,25 % | 15. März 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55850 % | 806.991,07 € | 780.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,55199 % | 797.584,56 € | 610.000 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,51069 % | 737.911,07 € | 635.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50512 % | 729.871,25 € | 734.000 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48627 % | 702.625,00 € | 700.000 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,48605 % | 702.314,31 € | 610.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,45389 % | 655.847,56 € | 510.000 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Apr. 2026 | 4,8931 € | 4,8975 € |
| 16. Apr. 2026 | 4,8739 € | 4,8739 € |
| 15. Apr. 2026 | 4,8911 € | 4,8903 € |
| 14. Apr. 2026 | 4,8945 € | 4,8939 € |
| 13. Apr. 2026 | 4,8776 € | 4,8758 € |
| 10. Apr. 2026 | 4,8817 € | 4,8863 € |
| 09. Apr. 2026 | 4,8882 € | 4,8952 € |
| 08. Apr. 2026 | 4,9018 € | 4,9059 € |
| 07. Apr. 2026 | 4,8690 € | 4,8629 € |
| 06. Apr. 2026 | 4,8799 € | — |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,36 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0130 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0125 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0160 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0115 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0138 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0157 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0129 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0127 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0154 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0152 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam