- Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
- Bloomberg: VGCE GY
- Citi: OMKV
- Börsenticker: VGCE
- ISIN: IE00BDD48S37
- MEX ID: VRJIB
- Reuters: VGCE.DE
- SEDOL: BFN3KC2

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 600 | 1.107 | 31. Okt. 2025 |
| 2,9 % | 2,9 % | 30. Nov. 2025 | |
| 2,4 % | 2,3 % | 30. Nov. 2025 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 30. Nov. 2025 | |
| A- | A- | 30. Nov. 2025 | |
| 1,9 Jahre | 1,9 Jahre | 30. Nov. 2025 | |
| Baranlagen | 0,8 % | — | 31. Okt. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 18,27 % | 18,51 % | -0,24 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 17,67 % | 18,09 % | -0,42 % |
| Deutschland | Europa | 14,78 % | 14,49 % | 0,29 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,41 % | 7,10 % | 0,31 % |
| Spanien | Europa | 7,21 % | 7,44 % | -0,23 % |
| Italien | Europa | 6,53 % | 6,13 % | 0,40 % |
| Niederlande | Europa | 4,85 % | 5,39 % | -0,54 % |
| Schweden | Europa | 4,12 % | 3,84 % | 0,28 % |
| Belgien | Europa | 2,70 % | 2,11 % | 0,59 % |
| Schweiz | Europa | 2,40 % | 2,30 % | 0,10 % |
| Dänemark | Europa | 1,97 % | 1,97 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,61 % | 1,59 % | 0,02 % |
| Finnland | Europa | 1,28 % | 1,23 % | 0,05 % |
| Irland | Europa | 1,24 % | 0,82 % | 0,42 % |
| Japan | Pacific | 1,18 % | 1,51 % | -0,33 % |
Per 31. Okt. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,16 % | — | — |
| AA | 7,66 % | 8,15 % | -0,49 % |
| A | 42,17 % | 42,00 % | 0,18 % |
| BBB | 49,20 % | 49,85 % | -0,65 % |
| Nicht bewertet | 0,81 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 49,80 % | 50,25 % | -0,45 % |
| Corporate-Industrials | 42,59 % | 43,43 % | -0,85 % |
| Corporate-Utilities | 6,64 % | 6,32 % | 0,32 % |
| Barmittel | 0,81 % | — | — |
| Staat | 0,16 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,81 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 89,95 % | 91,54 % | -1,59 % |
| 5 - 10 Jahre | 4,50 % | 4,06 % | 0,44 % |
| 10 - 15 Jahre | 0,12 % | 0,15 % | -0,03 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,55 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Über 25 Jahre | 3,07 % | 2,68 % | 0,39 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,58625 % | 498.259,70 € | 509.000 | 0,65 % | 14. Jan. 2028 |
| UniCredit SpA | 0,57816 % | 491.386,23 € | 500.000 | 0,93 % | 18. Jan. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,48250 % | 410.079,02 € | 400.000 | 3,65 % | 31. März 2029 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,47121 % | 400.485,40 € | 400.000 | 3,88 % | 31. Dez. 2079 |
| Wells Fargo & Co | 0,46270 % | 393.249,85 € | 400.000 | 1,00 % | 02. Feb. 2027 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 0,45986 % | 390.838,26 € | 400.000 | 0,88 % | 05. Mai 2028 |
| British Telecommunications PLC | 0,41444 % | 352.238,11 € | 350.000 | 2,75 % | 30. Aug. 2027 |
| Eurobank SA | 0,38521 % | 327.391,88 € | 300.000 | 7,00 % | 26. Jan. 2029 |
| Novartis Finance SA | 0,38503 % | 327.242,88 € | 350.000 | 0,00 % | 23. Sept. 2028 |
| Banco de Sabadell SA | 0,37951 % | 322.546,79 € | 300.000 | 5,50 % | 08. Sept. 2029 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | 5,0270 € | 5,0312 € |
| 11. Dez. 2025 | 5,0261 € | 5,0310 € |
| 10. Dez. 2025 | 5,0244 € | 5,0296 € |
| 09. Dez. 2025 | 5,0261 € | 5,0314 € |
| 08. Dez. 2025 | 5,0252 € | 5,0284 € |
| 05. Dez. 2025 | 5,0304 € | 5,0366 € |
| 04. Dez. 2025 | 5,0317 € | 5,0374 € |
| 03. Dez. 2025 | 5,0317 € | 5,0384 € |
| 02. Dez. 2025 | 5,0305 € | 5,0350 € |
| 01. Dez. 2025 | 5,0289 € | 5,0372 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0118 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0095 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0100 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0110 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0121 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0124 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0102 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam