- Ticker iNav Bloomberg:IVCAAEUR
- Bloomberg:VCAA GY
- Citi:BXQA6
- Börsenticker:VCAA
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCAA.DE
- SEDOL:BVZL1V2
- WKN:A41L3W
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Per |
|---|---|---|
| Anzahl Emittenten | 25 | 05. Juni 2026 |
| 32,0 Tage | 05. Juni 2026 | |
| 32,0 Tage | 05. Juni 2026 | |
| Nettorendite | 2,02 % | 05. Juni 2026 |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 1,99 % | 05. Juni 2026 |
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds |
|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 30,12 % |
| Deutschland | Europa | 24,02 % |
| Supranational | Andere | 11,84 % |
| Irland | Europa | 7,21 % |
| Österreich | Europa | 6,46 % |
| Schweden | Europa | 5,17 % |
| Belgien | Europa | 4,89 % |
| Finnland | Europa | 3,86 % |
| Norwegen | Europa | 3,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,83 % |
| Luxemburg | Europa | 0,51 % |
Per 29. Mai 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 28,23 % |
| A-1+ | 50,02 % |
| Baranlagen | 13,26 % |
| Totale | 92,00 % |
Per 29. Mai 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen | 24,25 % |
| Anleihen – Staatsanleihen | 21,50 % |
| Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | 19,70 % |
| Time Deposit | 17,01 % |
| Barmittel | 13,26 % |
| Commercial Paper | 4,27 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 29. Mai 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Sonstige | 0,01 % |
| Unter 1 Woche | 37,27 % |
| 1 Woche - 1 Monat | 23,25 % |
| 1 - 3 Monate | 30,43 % |
| 1 - 2 Monate | 8,98 % |
| 6 Monate - 1 Jahr | 0,06 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 05. Juni 2026
| Rang | Positionen | Country | Maturity | Asset type | % Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | FR | 08.06.26 | Repurchase Agreement | 9,94 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | US | 08.06.26 | Repurchase Agreement | 9,94 % |
| 3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 08.06.26 | Term Deposit | 7,34 % |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 08.06.26 | Term Deposit | 7,31 % |
| 5 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18.06.26 | Government Bond | 3,43 % |
| 6 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22.06.26 | Government Bond | 3,42 % |
| 7 | Agence France Locale | FR | 20.06.26 | Government Bond | 3,42 % |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21.07.26 | Government Bond | 3,42 % |
| 9 | France Treasury Bill BTF | FR | 10.06.26 | Government Bond | 2,85 % |
| 10 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 11.06.26 | Government Bond | 2,85 % |
Die 10 größten Holdings repräsentieren 53,90 % des Martvolumens
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 10. Juni 2026 | 15,1450 € | 15,1476 € |
| 09. Juni 2026 | 15,1442 € | 15,1465 € |
| 08. Juni 2026 | 15,1433 € | 15,1457 € |
| 05. Juni 2026 | 15,1426 € | 15,1450 € |
| 04. Juni 2026 | 15,1410 € | — |
| 03. Juni 2026 | 15,1393 € | 15,1415 € |
| 02. Juni 2026 | 15,1387 € | 15,1409 € |
| 01. Juni 2026 | 15,1381 € | 15,1389 € |
| 29. Mai 2026 | 15,1371 € | 15,1389 € |
| 28. Mai 2026 | 15,1357 € | 15,1363 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam