- Ticker iNav Bloomberg:IVCASEUR
- Bloomberg:VCAS GY
- Citi:BXQA7
- Börsenticker:VCAS
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCAS.DE
- SEDOL:BVZL2J7
- WKN:A41L3V
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Per |
|---|---|---|
| Anzahl Emittenten | 27 | 24. Juli 2026 |
| 37,0 Tage | 24. Juli 2026 | |
| 37,0 Tage | 24. Juli 2026 | |
| Nettorendite | 2,23 % | 24. Juli 2026 |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,17 % | 24. Juli 2026 |
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds |
|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 30,12 % |
| Deutschland | Europa | 24,02 % |
| Supranational | Andere | 11,84 % |
| Irland | Europa | 7,21 % |
| Österreich | Europa | 6,46 % |
| Schweden | Europa | 5,17 % |
| Belgien | Europa | 4,89 % |
| Finnland | Europa | 3,86 % |
| Norwegen | Europa | 3,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,83 % |
| Luxemburg | Europa | 0,51 % |
Per 24. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A-1+ | 54,71 % |
| A-1 | 44,94 % |
| Baranlagen | 0,34 % |
Per 24. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Anleihen – Staatsanleihen | 32,36 % |
| Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen | 28,21 % |
| Commercial Paper | 10,43 % |
| Barmittel | 0,34 % |
| Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | 28,65 % |
Per 24. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Woche | 35,23 % |
| 1 Woche - 1 Monat | 21,80 % |
| 1 - 3 Monate | 34,67 % |
| 1 - 2 Monate | 8,24 % |
| 6 Monate - 1 Jahr | 0,05 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Per 24. Juli 2026
| Rang | Positionen | Country | Maturity | Asset type | % Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 27.07.26 | Repurchase Agreement | 9,94 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 27.07.26 | Repurchase Agreement | 9,43 % |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 27.07.26 | Repurchase Agreement | 9,43 % |
| 4 | European Financial Stability Facility | LU | 17.08.26 | Government Bond | 3,47 % |
| 5 | European Union Bill | SNAT | 07.08.26 | Government Bond | 3,47 % |
| 6 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27.07.26 | Corporate Bond | 2,77 % |
| 7 | France Treasury Bill BTF | FR | 12.08.26 | Government Bond | 2,77 % |
| 8 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 13.08.26 | Government Bond | 2,77 % |
| 9 | FINLAND (REPUBLIC OF) | FI | 13.08.26 | Treasury Bill | 2,77 % |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 19.08.26 | Government Bond | 2,77 % |
Die 10 größten Holdings repräsentieren 49,60 % des Martvolumens
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 30. Juli 2026 | 15,0146 € | 15,0154 € |
| 29. Juli 2026 | 15,0128 € | 15,0127 € |
| 28. Juli 2026 | 15,0119 € | 15,0123 € |
| 27. Juli 2026 | 15,0108 € | 15,0122 € |
| 24. Juli 2026 | 15,0096 € | 15,0103 € |
| 23. Juli 2026 | 15,0080 € | 15,0072 € |
| 22. Juli 2026 | 15,0060 € | 15,0075 € |
| 21. Juli 2026 | 15,0052 € | 15,0069 € |
| 20. Juli 2026 | 15,0042 € | 15,0044 € |
| 17. Juli 2026 | 15,0032 € | 15,0037 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0250 € | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0236 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0282 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0216 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0233 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0273 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0272 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam