- Ticker iNav Bloomberg:IV20DEUR
- Bloomberg:V20D GY
- Börsenticker:V20D
- ISIN:IE00BMVB5L14
- MEX ID:VRAAAR
- Reuters:V20D.DE
- SEDOL:BN2YCB5
- WKN:A2P7TG
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 79,46 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,01 % |
| Aktien | 20,53 % |
Per 31. März 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,23 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,00 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,44 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,93 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,09 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,72 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,11 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Per 08. Mai 2026
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
| Name des Wertpapiers | Anzahl Anteile |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 217 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1.351 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 241 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.591 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 309 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 559 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1.479 |
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Juni 2026 | — | 22,8200 € |
| 29. Mai 2026 | 22,8259 € | 22,8500 € |
| 28. Mai 2026 | 22,7819 € | 22,8100 € |
| 27. Mai 2026 | 22,7506 € | 22,7750 € |
| 26. Mai 2026 | 22,7393 € | 22,7650 € |
| 25. Mai 2026 | 22,6933 € | — |
| 22. Mai 2026 | 22,6426 € | 22,6600 € |
| 21. Mai 2026 | 22,5890 € | 22,5650 € |
| 20. Mai 2026 | 22,5469 € | 22,5550 € |
| 19. Mai 2026 | 22,4232 € | 22,4400 € |
Ausschüttungsfrequenz
Halbjährlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
3,40 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4055 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3585 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3732 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3504 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3113 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3151 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
| Einkommen | 0,2297 € | 15. Dez. 2022 | 16. Dez. 2022 | 28. Dez. 2022 |
| Einkommen | 0,2278 € | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
| Einkommen | 0,1760 € | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
| Einkommen | 0,2431 € | 17. Juni 2021 | 18. Juni 2021 | 30. Juni 2021 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam