- Ticker iNav Bloomberg:IV60DEUR
- Bloomberg:V60D GY
- Börsenticker:V60D
- ISIN:IE00BMVB5Q68
- MEX ID:VRAAAN
- Reuters:V60D.DE
- SEDOL:BN2YCL5
- WKN:A2P7TM
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 39,08 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,09 % |
| Aktien | 60,83 % |
Per 31. März 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Per 08. Mai 2026
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
| Name des Wertpapiers | Anzahl Anteile |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 100 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 623 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 355 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 59 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 138 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 449 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 165 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 82 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 230 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.339 |
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 29. Mai 2026 | — | 32,6900 € |
| 28. Mai 2026 | 32,5528 € | 32,6500 € |
| 27. Mai 2026 | 32,5259 € | 32,5600 € |
| 26. Mai 2026 | 32,5084 € | 32,5450 € |
| 25. Mai 2026 | 32,4022 € | — |
| 22. Mai 2026 | 32,3410 € | 32,3900 € |
| 21. Mai 2026 | 32,2252 € | 32,1800 € |
| 20. Mai 2026 | 32,0788 € | 32,1050 € |
| 19. Mai 2026 | 31,8884 € | 31,9000 € |
| 18. Mai 2026 | 31,9529 € | 31,9750 € |
Ausschüttungsfrequenz
Halbjährlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2,35 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3906 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3503 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3400 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3574 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,2836 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3229 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
| Einkommen | 0,2375 € | 15. Dez. 2022 | 16. Dez. 2022 | 28. Dez. 2022 |
| Einkommen | 0,2973 € | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
| Einkommen | 0,2025 € | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
| Einkommen | 0,3125 € | 17. Juni 2021 | 18. Juni 2021 | 30. Juni 2021 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam