- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Bloomberg:V80A GY
- Börsenticker:V80A
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:V80A.DE
- SEDOL:BN2YCN7
- WKN:A2P7TF
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 19,42 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,39 % |
| Aktien | 80,19 % |
Per 31. März 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Per 08. Mai 2026
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
| Name des Wertpapiers | Anzahl Anteile |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 30 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 476 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 378 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 603 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 330 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 225 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 476 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3.141 |
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 02. Juni 2026 | 43,3641 € | 43,5950 € |
| 01. Juni 2026 | 43,3005 € | 43,3650 € |
| 29. Mai 2026 | 43,1213 € | 43,2700 € |
| 28. Mai 2026 | 42,9779 € | 43,2500 € |
| 27. Mai 2026 | 42,9536 € | 43,3200 € |
| 26. Mai 2026 | 42,9279 € | 43,0900 € |
| 25. Mai 2026 | 42,7625 € | — |
| 22. Mai 2026 | 42,6895 € | 42,8250 € |
| 21. Mai 2026 | 42,5097 € | 42,3550 € |
| 20. Mai 2026 | 42,2626 € | 42,3450 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam