Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 30 Apr 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30 Apr 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 4,438 | 4,886 |
Marktkapitalisierung (Median) | 66.3 B | 66.3 B |
19.3 x | 19.4 x | |
2.7 x | 2.7 x | |
20.0% | 19.7% | |
14.9% | 14.9% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 31 Mar 2023) | -32.2% | — |
Per 30 Apr 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 68.1% | 68.1% | 0.0% |
Japan | Pacific | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 3.5% | 3.5% | 0.0% |
Kanada | Nordamerika | 2.9% | 2.9% | 0.0% |
Schweiz | Europa | 2.9% | 2.9% | 0.0% |
Deutschland | Europa | 2.4% | 2.4% | 0.0% |
Australien | Pacific | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
Frankreich | Europa | 1.9% | 2.0% | -0.1% |
Südkorea | Pacific | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
Niederlande | Europa | 1.4% | 1.4% | 0.0% |
Schweden | Europa | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
Dänemark | Europa | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
Hongkong | Pacific | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Italien | Europa | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Spanien | Europa | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
Per 30 Apr 2023
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 5.18758% | Computer Hardware | US | £211,289,947.68 | 1,245,226 |
Microsoft Corp. | 4.67823% | Software | US | £190,543,909.14 | 620,139 |
Amazon.com Inc. | 1.90722% | Diversified Retailers | US | £77,681,007.90 | 736,662 |
NVIDIA Corp. | 1.33739% | Semiconductors | US | £54,471,841.98 | 196,302 |
Alphabet Inc. Class A | 1.27959% | Consumer Digital Services | US | £52,117,434.24 | 485,536 |
Alphabet Inc. Class C | 1.18901% | Consumer Digital Services | US | £48,428,233.56 | 447,498 |
Facebook Inc. Class A | 1.08902% | Consumer Digital Services | US | £44,355,622.08 | 184,569 |
UnitedHealth Group Inc. | 0.93675% | Health Care Management Services | US | £38,153,706.06 | 77,534 |
Tesla Inc. | 0.86501% | Automobiles | US | £35,231,678.82 | 214,422 |
JPMorgan Chase & Co. | 0.81884% | Banks | US | £33,351,229.44 | 241,256 |
-
Auflegungsdatum
25 Oct 2011
Daten | NAV (GBP) |
---|---|
30 May 2023 | £291.0855 |
29 May 2023 | £292.5233 |
26 May 2023 | £292.7900 |
25 May 2023 | £289.3054 |
24 May 2023 | £287.2840 |
23 May 2023 | £289.0493 |
22 May 2023 | £292.0027 |
19 May 2023 | £290.9320 |
18 May 2023 | £291.5168 |
17 May 2023 | £287.8605 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30 Apr 2023
1.42%
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | £0.9758 | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
Einkommen | £0.9758 | 31 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
Einkommen | £0.9533 | 30 Dec 2022 | 29 Dec 2022 | 16 Jan 2023 |
Einkommen | £0.7529 | 30 Sep 2022 | 29 Sep 2022 | 14 Oct 2022 |
Einkommen | £1.3748 | 30 Jun 2022 | 29 Jun 2022 | 14 Jul 2022 |
Einkommen | £0.8582 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | 14 Apr 2022 |
Einkommen | £0.7647 | 31 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 14 Jan 2022 |
Einkommen | £0.9111 | 30 Sep 2021 | 29 Sep 2021 | 13 Oct 2021 |
Einkommen | £0.9918 | 30 Jun 2021 | 29 Jun 2021 | 14 Jul 2021 |
Einkommen | £0.8280 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2021 | 14 Apr 2021 |
Basiswährung: GBP
Product Detail Meta data: Author mode