Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.968 | 4.464 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 128,6 B | 128,6 B | 30. Sept. 2025 | 
| 24,6 x | 24,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30. Sept. 2025 | |
| 19,9 % | 19,9 % | 30. Sept. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -28,0 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 72,90 % | 72,95 % | -0,05 % | 
| Japan | Pacific | 6,25 % | 6,26 % | -0,01 % | 
| Vereinigtes Königreich | Europa | 2,76 % | 2,69 % | 0,07 % | 
| Kanada | Nordamerika | 2,49 % | 2,50 % | -0,01 % | 
| Schweiz | Europa | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % | 
| Deutschland | Europa | 2,16 % | 2,16 % | 0,00 % | 
| Australien | Pacific | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % | 
| Südkorea | Pacific | 1,40 % | 1,41 % | -0,01 % | 
| Frankreich | Europa | 1,35 % | 1,45 % | -0,10 % | 
| Niederlande | Europa | 1,25 % | 1,26 % | -0,01 % | 
| Schweden | Europa | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % | 
| Spanien | Europa | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % | 
| Italien | Europa | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % | 
| Dänemark | Europa | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % | 
| Hongkong | Pacific | 0,53 % | 0,53 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,85514 % | Technology | US | 433.788.797,84 £ | 2.324.948 | 
| Microsoft Corp | 5,14784 % | Technology | US | 381.386.785,05 £ | 736.339 | 
| Apple Inc | 4,97679 % | Technology | US | 368.714.425,20 £ | 1.448.040 | 
| Amazon.com Inc | 2,82378 % | Consumer Discretionary | US | 209.204.539,44 £ | 952.792 | 
| Meta Platforms Inc | 2,14961 % | Technology | US | 159.257.646,80 £ | 216.860 | 
| Broadcom Inc | 2,04306 % | Technology | US | 151.363.697,73 £ | 458.803 | 
| Alphabet Inc | 1,90206 % | Technology | US | 140.917.777,00 £ | 579.670 | 
| Tesla Inc | 1,67743 % | Consumer Discretionary | US | 124.275.225,12 £ | 279.446 | 
| Alphabet Inc | 1,53797 % | Technology | US | 113.943.162,65 £ | 467.843 | 
| JPMorgan Chase & Co | 1,17275 % | Financials | US | 86.885.508,93 £ | 275.451 | 
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2011
| Daten | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30. Okt. 2025 | 423,8397 £ | 
| 29. Okt. 2025 | 425,2009 £ | 
| 28. Okt. 2025 | 424,4580 £ | 
| 27. Okt. 2025 | 422,0657 £ | 
| 24. Okt. 2025 | 417,8365 £ | 
| 23. Okt. 2025 | 414,0379 £ | 
| 22. Okt. 2025 | 411,3492 £ | 
| 21. Okt. 2025 | 412,9137 £ | 
| 20. Okt. 2025 | 411,9696 £ | 
| 17. Okt. 2025 | 407,6451 £ | 
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
1,07 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum | 
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,9314 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 | 
| Einkommen | 1,4932 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 | 
| Einkommen | 1,1022 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 | 
| Einkommen | 0,8251 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 | 
| Einkommen | 0,8873 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 | 
| Einkommen | 1,5003 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 | 
| Einkommen | 1,0109 £ | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 | 
| Einkommen | 0,7624 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 | 
| Einkommen | 0,8811 £ | 29. Sept. 2023 | 28. Sept. 2023 | 13. Okt. 2023 | 
| Einkommen | 1,4301 £ | 30. Juni 2023 | 29. Juni 2023 | 14. Juli 2023 | 
Basiswährung: GBP