Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 31 Oct 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Oct 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 4,405 | 4,871 |
Marktkapitalisierung (Median) | 76.7 B | 76.9 B |
18.5 x | 18.5 x | |
2.6 x | 2.6 x | |
20.9% | 20.9% | |
15.5% | 15.5% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Sep 2023) | -28.4% | — |
Per 31 Oct 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70.4% | 70.4% | 0.0% |
Japan | Pacific | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 3.1% | 3.1% | 0.0% |
Schweiz | Europa | 2.7% | 2.7% | 0.0% |
Kanada | Nordamerika | 2.6% | 2.6% | 0.0% |
Australien | Pacific | 2.0% | 1.9% | 0.1% |
Deutschland | Europa | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
Frankreich | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
Südkorea | Pacific | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
Niederlande | Europa | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
Dänemark | Europa | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
Schweden | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Italien | Europa | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Hongkong | Pacific | 0.6% | 0.7% | -0.1% |
Spanien | Europa | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
Per 31 Oct 2023
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 5.39240% | Computer Hardware | US | £214,769,915.12 | 1,257,656 |
Microsoft Corp. | 5.32437% | Software | US | £212,060,225.23 | 627,193 |
Amazon.com Inc. | 2.53655% | Diversified Retailers | US | £101,026,356.47 | 759,083 |
NVIDIA Corp. | 2.05001% | Semiconductors | US | £81,648,084.80 | 200,216 |
Alphabet Inc. Class A | 1.56017% | Consumer Digital Services | US | £62,138,643.60 | 500,795 |
Facebook Inc. Class A | 1.41004% | Consumer Digital Services | US | £56,159,439.43 | 186,409 |
Alphabet Inc. Class C | 1.34830% | Consumer Digital Services | US | £53,700,322.20 | 428,574 |
Tesla Inc. | 1.17264% | Automobiles | US | £46,704,337.80 | 232,545 |
UnitedHealth Group Inc. | 1.05474% | Health Care Management Services | US | £42,008,255.28 | 78,438 |
Eli Lilly & Co. | 0.99263% | Pharmaceuticals | US | £39,534,538.03 | 71,371 |
-
Auflegungsdatum
25 Oct 2011
Daten | NAV (GBP) |
---|---|
01 Dec 2023 | £306.9277 |
30 Nov 2023 | £304.3782 |
29 Nov 2023 | £302.6839 |
28 Nov 2023 | £302.5342 |
27 Nov 2023 | £303.9031 |
24 Nov 2023 | £304.2519 |
23 Nov 2023 | £305.5692 |
22 Nov 2023 | £307.1154 |
21 Nov 2023 | £304.5653 |
20 Nov 2023 | £306.2367 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31 Oct 2023
1.47%
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | £0.8811 | 29 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 13 Oct 2023 |
Einkommen | £1.4301 | 30 Jun 2023 | 29 Jun 2023 | 14 Jul 2023 |
Einkommen | £0.9758 | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
Einkommen | £0.9758 | 31 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
Einkommen | £0.9533 | 30 Dec 2022 | 29 Dec 2022 | 16 Jan 2023 |
Einkommen | £0.7529 | 30 Sep 2022 | 29 Sep 2022 | 14 Oct 2022 |
Einkommen | £1.3748 | 30 Jun 2022 | 29 Jun 2022 | 14 Jul 2022 |
Einkommen | £0.8582 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | 14 Apr 2022 |
Einkommen | £0.7647 | 31 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 14 Jan 2022 |
Einkommen | £0.9111 | 30 Sep 2021 | 29 Sep 2021 | 13 Oct 2021 |
Basiswährung: GBP
Product Detail Meta data: Author mode