Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 231 | 2.983 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 25,7 B | 241,2 B | 30. Sept. 2025 |
| 26,3 x | 27,9 x | 30. Sept. 2025 | |
| 3,8 x | 4,6 x | 30. Sept. 2025 | |
| 11,2 % | 23,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| 16,7 % | 22,9 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 16,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 88,67 % | 99,28 % | -10,61 % |
| China | Schwellenmärkte | 6,04 % | 0,00 % | 6,04 % |
| Ander | Andere | 2,97 % | 0,41 % | 2,56 % |
| Kanada | Nordamerika | 1,03 % | 0,00 % | 1,03 % |
| Deutschland | Europa | 0,50 % | 0,00 % | 0,50 % |
| Schweiz | Europa | 0,37 % | 0,00 % | 0,37 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
| Frankreich | Europa | 0,15 % | 0,00 % | 0,15 % |
| Israel | Naher Osten | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Singapur | Pacific | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,00 % | 0,17 % | -0,17 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Panama | Schwellenmärkte | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0,00 % | 0,11 % | -0,11 % |
Per 30. Juni 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 4,22388 % | Health Care | US | 51.069.348,89 $ | 65.513 |
| Flex Ltd | 3,22631 % | Information Technology | US | 39.008.037,12 $ | 781.411 |
| Micron Technology Inc | 2,73624 % | Information Technology | US | 33.082.765,00 $ | 268.420 |
| NEXTracker Inc | 2,12288 % | Industrials | US | 25.666.935,23 $ | 472.079 |
| Xometry Inc | 2,08207 % | Industrials | US | 25.173.550,00 $ | 745.000 |
| Alphabet Inc | 1,89777 % | Communication Services | US | 22.945.146,00 $ | 130.200 |
| Raymond James Financial Inc | 1,88236 % | Financials | US | 22.758.881,04 $ | 148.392 |
| KLA Corp | 1,69730 % | Information Technology | US | 20.521.403,40 $ | 22.910 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,63862 % | Health Care | US | 19.811.977,08 $ | 81.844 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,62087 % | Consumer Discretionary | US | 19.597.248,00 $ | 172.800 |
-
Auflegungsdatum
01. Juli 2002
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 28. Okt. 2025 | 2.355,8939 $ |
| 27. Okt. 2025 | 2.364,7768 $ |
| 24. Okt. 2025 | 2.348,8617 $ |
| 23. Okt. 2025 | 2.320,4496 $ |
| 22. Okt. 2025 | 2.288,4774 $ |
| 21. Okt. 2025 | 2.313,5544 $ |
| 20. Okt. 2025 | 2.331,0357 $ |
| 17. Okt. 2025 | 2.287,2591 $ |
| 16. Okt. 2025 | 2.292,4734 $ |
| 15. Okt. 2025 | 2.306,5520 $ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
0,61 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: USD