Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.786 | 3.891 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 20,7 B | 20,7 B | 30. Sept. 2025 | 
| 16,1 x | 16,1 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 30. Sept. 2025 | |
| 16,9 % | 16,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16,4 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 32,76 % | 32,75 % | 0,01 % | 
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26,01 % | 26,02 % | -0,01 % | 
| Indien | Schwellenmärkte | 16,64 % | 16,64 % | 0,00 % | 
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4,19 % | 4,22 % | -0,03 % | 
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,53 % | 3,54 % | -0,01 % | 
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,05 % | 3,05 % | 0,00 % | 
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,28 % | 2,29 % | -0,01 % | 
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % | 
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % | 
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,51 % | 1,52 % | -0,01 % | 
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % | 
| Kuwait | Schwellenmärkte | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % | 
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % | 
| Katar | Schwellenmärkte | 0,80 % | 0,81 % | -0,01 % | 
| Griechenland | Europa | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,25691 % | Technology | TW | 133.163.265,31 £ | 3.110.000 | 
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,79269 % | Consumer Discretionary | HK | 52.069.448,87 £ | 2.288.820 | 
| HDFC Bank Ltd | 1,43050 % | Financials | IN | 15.541.437,45 £ | 1.451.004 | 
| Xiaomi Corp | 1,41029 % | Telecommunications | HK | 15.321.885,76 £ | 2.207.600 | 
| PDD Holdings Inc | 1,18334 % | Technology | US | 12.856.175,90 £ | 97.270 | 
| China Construction Bank Corp | 1,08507 % | Financials | HK | 11.788.566,14 £ | 12.262.000 | 
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,01371 % | Technology | TW | 11.013.321,08 £ | 1.554.000 | 
| ICICI Bank Ltd | 0,94365 % | Financials | IN | 10.252.155,73 £ | 675.279 | 
| Meituan | 0,84278 % | Technology | HK | 9.156.241,00 £ | 681.715 | 
| MediaTek Inc | 0,74264 % | Technology | TW | 8.068.278,76 £ | 187.000 | 
-
Auflegungsdatum
01. Sept. 2021
| Daten | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30. Okt. 2025 | 123,6682 £ | 
| 29. Okt. 2025 | 123,6636 £ | 
| 28. Okt. 2025 | 122,3678 £ | 
| 27. Okt. 2025 | 122,0650 £ | 
| 24. Okt. 2025 | 121,1028 £ | 
| 23. Okt. 2025 | 120,5243 £ | 
| 22. Okt. 2025 | 120,0432 £ | 
| 21. Okt. 2025 | 120,4532 £ | 
| 20. Okt. 2025 | 119,8509 £ | 
| 17. Okt. 2025 | 118,4595 £ | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
2,09 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: GBP