Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Okt. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.781 | 3.887 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 23,4 B | 23,4 B | 31. Okt. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31. Okt. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31. Okt. 2025 | |
| 14,9 % | 14,9 % | 31. Okt. 2025 | |
| 17,4 % | 17,3 % | 31. Okt. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16,4 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 30,82 % | 30,82 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 27,93 % | 27,93 % | 0,00 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 16,94 % | 16,94 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4,08 % | 4,11 % | -0,03 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,48 % | 3,48 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2,95 % | 2,96 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,20 % | 2,20 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,65 % | 1,66 % | -0,01 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,54 % | 1,55 % | -0,01 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,30 % | 1,29 % | 0,01 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 1,05 % | 1,05 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,66807 % | Technology | TW | 151.751.732,21 CHF | 3.110.000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,37914 % | Consumer Discretionary | HK | 48.619.976,58 CHF | 2.288.820 |
| HDFC Bank Ltd | 1,45351 % | Financials | IN | 16.137.840,23 CHF | 1.451.004 |
| PDD Holdings Inc | 1,18159 % | Technology | US | 13.118.804,90 CHF | 97.270 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,17242 % | Technology | TW | 13.016.980,58 CHF | 1.554.000 |
| Xiaomi Corp | 1,10518 % | Telecommunications | HK | 12.270.440,80 CHF | 2.207.600 |
| China Construction Bank Corp | 1,09416 % | Financials | HK | 12.148.091,92 CHF | 12.262.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,92173 % | Financials | IN | 10.233.638,02 CHF | 675.279 |
| Meituan | 0,80581 % | Technology | HK | 8.946.621,29 CHF | 681.715 |
| Bharti Airtel Ltd | 0,73605 % | Telecommunications | IN | 8.172.152,22 CHF | 353.104 |
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 05. Dez. 2025 | 115,6402 CHF |
| 04. Dez. 2025 | 114,5822 CHF |
| 03. Dez. 2025 | 114,1151 CHF |
| 02. Dez. 2025 | 114,7851 CHF |
| 01. Dez. 2025 | 114,2562 CHF |
| 28. Nov. 2025 | 114,4380 CHF |
| 27. Nov. 2025 | 114,6822 CHF |
| 26. Nov. 2025 | 114,8535 CHF |
| 25. Nov. 2025 | 113,9135 CHF |
| 24. Nov. 2025 | 112,8604 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
2,27 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: CHF