Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,19174 % | Consumer Discretionary | JP | 175.796.206,07 $ | 8.210.720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,21978 % | Financials | JP | 135.033.457,53 $ | 8.490.100 |
| Sony Group Corp | 2,84320 % | Consumer Discretionary | JP | 119.239.993,62 $ | 4.644.700 |
| Hitachi Ltd | 2,53344 % | Industrials | JP | 106.249.352,77 $ | 3.397.400 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,18911 % | Financials | JP | 91.808.623,56 $ | 2.854.700 |
| SoftBank Group Corp | 2,02541 % | Telecommunications | JP | 84.943.060,38 $ | 3.026.000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,78813 % | Technology | JP | 74.991.865,77 $ | 342.500 |
| Advantest Corp | 1,69021 % | Technology | JP | 70.885.300,04 $ | 565.873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,63558 % | Financials | JP | 68.594.188,01 $ | 1.886.280 |
| ITOCHU Corp | 1,47708 % | Industrials | JP | 61.947.047,75 $ | 4.916.400 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 28. Jan. 2026 | 46,7144 $ | 38,9350 € |
| 27. Jan. 2026 | 47,1418 $ | 39,2300 € |
| 26. Jan. 2026 | 46,8091 $ | 39,1750 € |
| 23. Jan. 2026 | 46,5280 $ | 39,2450 € |
| 22. Jan. 2026 | 46,2725 $ | 39,6150 € |
| 21. Jan. 2026 | 45,9933 $ | 39,4700 € |
| 20. Jan. 2026 | 46,5324 $ | 39,3100 € |
| 19. Jan. 2026 | 46,9068 $ | 40,1400 € |
| 16. Jan. 2026 | 46,9454 $ | 40,3300 € |
| 15. Jan. 2026 | 46,9438 $ | 40,2900 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
1,90 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3915 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0477 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,3487 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0479 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3092 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0405 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3004 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0527 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2460 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0418 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.