- Ticker iNav Bloomberg:IVAPXEUR
- Bloomberg:VGEJ GY
- Börsenticker:VGEJ
- ISIN:IE00B9F5YL18
- MEX ID:VIEURE
- Reuters:VGEJ.DE
- SEDOL:BVGCST1
- WKN:A1T8FT

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Südkorea | Pacific | 54,80 % | 54,81 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 29,47 % | 29,47 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 8,31 % | 8,31 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 6,49 % | 6,50 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,92 % | 0,92 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17,57026 % | Telecommunications | KR | 586.319.721,16 $ | 2.719.716 |
| SK hynix Inc | 16,73914 % | Technology | KR | 558.585.038,40 $ | 326.572 |
| BHP Group Ltd | 3,69359 % | Basic Materials | AU | 123.255.221,06 $ | 2.995.098 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,36175 % | Financials | AU | 112.181.520,75 $ | 983.628 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,93514 % | Telecommunications | KR | 64.575.640,61 $ | 471.920 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,80849 % | Financials | SG | 60.349.367,51 $ | 1.193.561 |
| SK Square Co Ltd | 1,72778 % | Technology | KR | 57.656.158,27 $ | 52.638 |
| AIA Group Ltd | 1,69071 % | Financials | HK | 56.419.027,59 $ | 6.192.314 |
| Westpac Banking Corp | 1,46962 % | Financials | AU | 49.041.054,48 $ | 2.010.416 |
| National Australia Bank Ltd | 1,41810 % | Financials | AU | 47.322.018,56 $ | 1.804.159 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 30. Juli 2026 | — | 36,7650 € |
| 29. Juli 2026 | 40,5788 $ | 35,7900 € |
| 28. Juli 2026 | 41,3964 $ | 36,6800 € |
| 27. Juli 2026 | 43,7711 $ | 37,0950 € |
| 24. Juli 2026 | 43,2765 $ | 37,9400 € |
| 23. Juli 2026 | 44,7800 $ | 38,4050 € |
| 22. Juli 2026 | 43,6462 $ | 38,7500 € |
| 21. Juli 2026 | 43,5189 $ | 38,6800 € |
| 20. Juli 2026 | 42,5244 $ | 37,7100 € |
| 17. Juli 2026 | 43,3889 $ | 37,2200 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,87 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2394 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,2400 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1392 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2695 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2210 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2444 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1626 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2333 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,2738 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.