- Ticker iNav Bloomberg:IV3PLEUR
- Bloomberg:V3PL GY
- Börsenticker:V3PL
- ISIN:IE0008T6IUX0
- MEX ID:VRAACC
- Reuters:V3PL.DE
- SEDOL:BPNZTL0
- WKN:A3DJRB

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 52,12 % | 52,15 % | -0,03 % |
| Südkorea | Pacific | 27,82 % | 27,80 % | 0,02 % |
| Australien | Pacific | 12,46 % | 12,45 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 3,67 % | 3,68 % | -0,01 % |
| Singapur | Pacific | 3,40 % | 3,39 % | 0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,53 % | 0,53 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,25776 % | Telecommunications | KR | 39.725.368,88 $ | 184.271 |
| SK hynix Inc | 8,82124 % | Technology | KR | 37.852.255,86 $ | 22.130 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,99621 % | Financials | JP | 8.565.812,64 $ | 434.100 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,94125 % | Technology | JP | 8.329.968,93 $ | 17.548 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,77121 % | Financials | AU | 7.600.321,18 $ | 66.641 |
| Kioxia Holdings Corp | 1,72313 % | Technology | JP | 7.394.013,23 $ | 13.400 |
| Toyota Motor Corp | 1,66649 % | Consumer Discretionary | JP | 7.150.976,77 $ | 426.500 |
| Advantest Corp | 1,34016 % | Technology | JP | 5.750.659,90 $ | 28.900 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,31361 % | Financials | JP | 5.636.723,95 $ | 144.360 |
| SoftBank Group Corp | 1,24236 % | Telecommunications | JP | 5.331.019,23 $ | 145.300 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 03. Aug. 2026 | — | 8,4070 € |
| 31. Juli 2026 | 9,9130 $ | 8,3850 € |
| 30. Juli 2026 | 9,3929 $ | 8,3730 € |
| 29. Juli 2026 | 9,3024 $ | 8,1790 € |
| 28. Juli 2026 | 9,3997 $ | 8,3330 € |
| 27. Juli 2026 | 9,8268 $ | 8,4470 € |
| 24. Juli 2026 | 9,6938 $ | 8,5490 € |
| 23. Juli 2026 | 9,9317 $ | 8,5730 € |
| 22. Juli 2026 | 9,8261 $ | 8,6760 € |
| 21. Juli 2026 | 9,8095 $ | 8,7110 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,71 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0637 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0260 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0573 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0297 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0591 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0258 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0451 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0278 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0533 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0231 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.