Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 55,99 % | 56,01 % | -0,02 % |
| Südkorea | Pacific | 18,99 % | 19,00 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 15,47 % | 15,46 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 4,87 % | 4,87 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 4,03 % | 4,03 % | 0,00 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,19216 % | Telecommunications | KR | 17.775.936,80 $ | 162.838 |
| SK hynix Inc | 3,44150 % | Technology | KR | 9.879.578,89 $ | 18.751 |
| Toyota Motor Corp | 2,54925 % | Consumer Discretionary | JP | 7.318.174,62 $ | 368.200 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,31631 % | Financials | AU | 6.649.458,00 $ | 57.893 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,16846 % | Financials | JP | 6.225.029,86 $ | 380.900 |
| Sony Group Corp | 1,46449 % | Consumer Discretionary | JP | 4.204.134,92 $ | 208.425 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,38725 % | Financials | JP | 3.982.395,88 $ | 126.560 |
| AIA Group Ltd | 1,37226 % | Financials | HK | 3.939.363,79 $ | 364.000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,25116 % | Technology | JP | 3.591.715,63 $ | 15.348 |
| Advantest Corp | 1,11732 % | Technology | JP | 3.207.511,47 $ | 25.100 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Apr. 2026 | — | 7,8170 € |
| 23. Apr. 2026 | 9,1594 $ | 7,8710 € |
| 22. Apr. 2026 | 9,2191 $ | 7,8740 € |
| 21. Apr. 2026 | 9,2760 $ | 7,8100 € |
| 20. Apr. 2026 | 9,2274 $ | 7,8670 € |
| 17. Apr. 2026 | 9,2165 $ | 7,9900 € |
| 16. Apr. 2026 | 9,2579 $ | 7,8590 € |
| 15. Apr. 2026 | 9,1604 $ | 7,7890 € |
| 14. Apr. 2026 | 9,0714 $ | 7,7800 € |
| 13. Apr. 2026 | 8,8989 $ | 7,6610 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2,12 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0260 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0573 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0297 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0591 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0258 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0451 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0278 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0533 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0231 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0407 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.