- Ticker iNav Bloomberg:IV3MAEUR
- Bloomberg:V3MA GY
- Börsenticker:V3MA
- ISIN:IE000KPJJWM6
- MEX ID:VRAACB
- Reuters:V3MA.DE
- SEDOL:BPNZV47
- WKN:A3DJRC

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 40,19 % | 40,18 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 23,87 % | 23,92 % | -0,05 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 13,78 % | 13,78 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,76 % | 3,76 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2,73 % | 2,71 % | 0,02 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,62 % | 1,63 % | -0,01 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,87 % | 0,85 % | 0,02 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,70 % | 0,66 % | 0,04 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,69 % | 0,68 % | 0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,61656 % | Technology | TW | 24.710.433,98 $ | 326.634 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,19142 % | Consumer Discretionary | HK | 2.908.748,65 $ | 245.671 |
| MediaTek Inc | 1,95252 % | Technology | TW | 2.591.653,35 $ | 19.449 |
| Delta Electronics Inc | 1,17648 % | Industrials | TW | 1.561.579,27 $ | 25.511 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,97368 % | Technology | TW | 1.292.405,95 $ | 164.030 |
| HDFC Bank Ltd | 0,97295 % | Financials | IN | 1.291.438,35 $ | 153.200 |
| China Construction Bank Corp | 0,91496 % | Financials | HK | 1.214.462,43 $ | 1.180.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,77962 % | Financials | IN | 1.034.813,17 $ | 71.229 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,71201 % | Technology | TW | 945.081,85 $ | 44.275 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,65811 % | Financials | HK | 873.538,87 $ | 1.065.371 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Juli 2026 | — | 8,1880 € |
| 20. Juli 2026 | 9,1326 $ | 8,0670 € |
| 17. Juli 2026 | 9,0930 $ | 7,9850 € |
| 16. Juli 2026 | 9,4300 $ | 8,1590 € |
| 15. Juli 2026 | 9,4299 $ | 8,2190 € |
| 14. Juli 2026 | 9,3468 $ | 8,2270 € |
| 13. Juli 2026 | 9,3879 $ | 8,2640 € |
| 10. Juli 2026 | 9,4342 $ | 8,3400 € |
| 09. Juli 2026 | 9,3987 $ | 8,3230 € |
| 08. Juli 2026 | 9,4090 $ | 8,1950 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF, EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.