- Citi: QB1C
- ISIN: IE00BG47KG48
- MEX ID: VIPTRA
- WKN: A2PJZH

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,27 % | 45,73 % | -0,46 % |
| Frankreich | Europa | 6,02 % | 6,24 % | -0,22 % |
| Japan | Pacific | 5,61 % | 5,68 % | -0,07 % |
| Deutschland | Europa | 5,33 % | 5,71 % | -0,38 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,34 % | 4,47 % | -0,13 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,12 % | 4,14 % | -0,02 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,83 % | 0,03 % |
| Supranational | Andere | 3,18 % | 3,25 % | -0,07 % |
| Spanien | Europa | 2,76 % | 2,73 % | 0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,93 % | 2,06 % | -0,13 % |
| Ander | Andere | 1,51 % | 0,00 % | 1,51 % |
| Südkorea | Pacific | 1,40 % | 1,44 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,20 % | 1,14 % | 0,06 % |
| Schweiz | Europa | 0,83 % | 0,85 % | -0,02 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,12 % | 0,03 % | 1,09 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,12 % | 44,71 % | -0,59 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,31 % | 32,42 % | -0,11 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,32 % | 6,39 % | -0,07 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,51 % | 5,63 % | -0,12 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,78 % | 3,97 % | -0,19 % |
| Über 25 Jahre | 6,84 % | 6,86 % | -0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,35045 % | 19.661.868,93 £ | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,32978 % | 18.502.504,39 £ | 13.600.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29776 % | 16.705.672,85 £ | 14.120.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,28957 % | 16.246.026,73 £ | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24178 % | 13.565.145,15 £ | 15.499.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23392 % | 13.124.100,00 £ | 13.120.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23390 % | 13.122.678,44 £ | 13.522.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21766 % | 12.211.851,16 £ | 12.474.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21737 % | 12.195.404,36 £ | 12.275.000 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| Bundesobligation | 0,20528 % | 11.517.409,41 £ | 10.000.000 | 1,30 % | 15. Okt. 2027 |
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 20. Mai 2026 | — | 22,2750 £ |
| 19. Mai 2026 | 22,1590 £ | 22,1450 £ |
| 18. Mai 2026 | 22,2074 £ | 22,2600 £ |
| 15. Mai 2026 | 22,2149 £ | 22,2375 £ |
| 14. Mai 2026 | 22,3486 £ | 22,3750 £ |
| 13. Mai 2026 | 22,3289 £ | 22,3250 £ |
| 12. Mai 2026 | 22,3273 £ | 22,3200 £ |
| 11. Mai 2026 | 22,3948 £ | 22,4000 £ |
| 08. Mai 2026 | 22,4490 £ | 22,4550 £ |
| 07. Mai 2026 | 22,4264 £ | 22,4400 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
3,54 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0776 £ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0567 £ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0692 £ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0746 £ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0588 £ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0606 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0741 £ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0616 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0573 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0737 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange