- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Citi: MZ5C
- Börsenticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
- WKN: A143JK

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22,54 % | 22,40 % | 0,14 % |
| Frankreich | Europa | 18,89 % | 18,74 % | 0,15 % |
| Deutschland | Europa | 12,53 % | 12,86 % | -0,33 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,46 % | 8,02 % | 0,44 % |
| Spanien | Europa | 5,72 % | 5,68 % | 0,04 % |
| Italien | Europa | 5,58 % | 5,58 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 4,81 % | 5,11 % | -0,30 % |
| Schweden | Europa | 2,78 % | 2,77 % | 0,01 % |
| Belgien | Europa | 2,21 % | 2,00 % | 0,21 % |
| Dänemark | Europa | 2,15 % | 2,14 % | 0,01 % |
| Schweiz | Europa | 1,99 % | 2,05 % | -0,06 % |
| Japan | Pacific | 1,93 % | 2,05 % | -0,12 % |
| Australien | Pacific | 1,93 % | 1,75 % | 0,18 % |
| Finnland | Europa | 1,20 % | 1,31 % | -0,11 % |
| Österreich | Europa | 1,13 % | 1,23 % | -0,10 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,33 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 49,33 % | 49,80 % | -0,48 % |
| 5 - 10 Jahre | 36,92 % | 36,48 % | 0,44 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,63 % | 6,80 % | -0,17 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,13 % | 2,16 % | -0,03 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,01 % | 1,09 % | -0,08 % |
| Über 25 Jahre | 3,66 % | 3,66 % | -0,00 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,12630 % | 7.027.652,77 € | 7.300.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12561 % | 6.989.260,25 € | 7.112.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| Morgan Stanley | 0,11647 % | 6.480.651,99 € | 6.328.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,10747 % | 5.979.428,45 € | 6.550.000 | 2,75 % | 17. März 2036 |
| AXA SA | 0,10456 % | 5.817.627,56 € | 5.900.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| Barclays PLC | 0,10381 % | 5.776.011,95 € | 5.800.000 | 3,54 % | 14. Aug. 2031 |
| Amazon.com Inc | 0,10019 % | 5.574.755,19 € | 5.622.000 | 3,35 % | 16. März 2032 |
| Novartis Finance SA | 0,09971 % | 5.547.801,48 € | 5.950.000 | 0,00 % | 23. Sept. 2028 |
| Sky Ltd | 0,09767 % | 5.434.673,26 € | 5.500.000 | 2,75 % | 27. Nov. 2029 |
| NatWest Group PLC | 0,09584 % | 5.332.602,07 € | 5.350.000 | 3,58 % | 12. Sept. 2032 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 19. Mai 2026 | 47,8622 € | 47,9150 € |
| 18. Mai 2026 | 47,9144 € | 47,9940 € |
| 15. Mai 2026 | 47,9021 € | 47,9380 € |
| 14. Mai 2026 | 48,0705 € | — |
| 13. Mai 2026 | 47,9420 € | 47,9970 € |
| 12. Mai 2026 | 47,9422 € | 47,9770 € |
| 11. Mai 2026 | 48,0487 € | 48,1030 € |
| 08. Mai 2026 | 48,1341 € | 48,1820 € |
| 07. Mai 2026 | 48,1637 € | 48,1920 € |
| 06. Mai 2026 | 48,1429 € | 48,2040 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
3,42 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1557 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,1233 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1284 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1540 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1246 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,1226 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1575 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1218 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1237 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1498 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.