- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Citi: MZ5C
- Börsenticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22,22 % | 22,14 % | 0,08 % |
| Frankreich | Europa | 19,08 % | 18,95 % | 0,13 % |
| Deutschland | Europa | 12,53 % | 12,86 % | -0,33 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,60 % | 8,20 % | 0,40 % |
| Spanien | Europa | 5,73 % | 5,72 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 5,57 % | 5,54 % | 0,03 % |
| Niederlande | Europa | 4,94 % | 5,09 % | -0,15 % |
| Schweden | Europa | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,30 % | 2,04 % | 0,26 % |
| Schweiz | Europa | 2,08 % | 2,11 % | -0,03 % |
| Dänemark | Europa | 2,03 % | 1,99 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,89 % | 1,74 % | 0,15 % |
| Japan | Pacific | 1,72 % | 1,85 % | -0,13 % |
| Finnland | Europa | 1,24 % | 1,31 % | -0,07 % |
| Österreich | Europa | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,12 % | 0,04 % | 0,08 % |
| 1 - 5 Jahre | 48,92 % | 49,24 % | -0,32 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,35 % | 36,74 % | 0,61 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,92 % | 7,08 % | -0,17 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,08 % | 2,15 % | -0,06 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,00 % | 1,11 % | -0,10 % |
| Über 25 Jahre | 3,60 % | 3,64 % | -0,04 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13003 % | 7.040.857,95 € | 7.112.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12522 % | 6.780.233,74 € | 6.950.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Morgan Stanley | 0,12127 % | 6.566.184,15 € | 6.328.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11338 % | 6.139.027,85 € | 6.550.000 | 2,75 % | 17. März 2036 |
| AXA SA | 0,10918 % | 5.911.510,72 € | 5.900.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10320 % | 5.587.918,82 € | 5.950.000 | 0,00 % | 23. Sept. 2028 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,10320 % | 5.587.880,20 € | 5.600.000 | 4,00 % | 15. Mai 2056 |
| ING Groep NV | 0,10041 % | 5.436.804,16 € | 4.900.000 | 5,25 % | 14. Nov. 2033 |
| Enel SpA | 0,09961 % | 5.393.622,77 € | 5.532.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,09945 % | 5.385.108,04 € | 5.300.000 | 4,00 % | 15. Jan. 2035 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | 47,8634 € | 47,8690 € |
| 31. März 2026 | 47,6700 € | 47,6330 € |
| 30. März 2026 | 47,6071 € | 47,5880 € |
| 27. März 2026 | 47,5038 € | 47,5070 € |
| 26. März 2026 | 47,6383 € | 47,6180 € |
| 25. März 2026 | 47,8477 € | 47,8760 € |
| 24. März 2026 | 47,6856 € | 47,7210 € |
| 23. März 2026 | 47,7203 € | 47,7050 € |
| 20. März 2026 | 47,6834 € | 47,6580 € |
| 19. März 2026 | 47,8505 € | 47,8360 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
3,34 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1284 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1540 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1246 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,1226 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1575 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1218 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1237 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1498 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,1549 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1283 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.