- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Citi: MZ5C
- Börsenticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 21,32 % | 21,42 % | -0,10 % |
| Frankreich | Europa | 18,81 % | 19,11 % | -0,30 % |
| Deutschland | Europa | 13,39 % | 13,00 % | 0,39 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,50 % | 8,11 % | 0,39 % |
| Spanien | Europa | 5,91 % | 5,92 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 5,80 % | 5,66 % | 0,14 % |
| Niederlande | Europa | 5,00 % | 5,03 % | -0,03 % |
| Schweden | Europa | 2,93 % | 3,00 % | -0,07 % |
| Belgien | Europa | 2,34 % | 2,17 % | 0,17 % |
| Schweiz | Europa | 2,17 % | 2,22 % | -0,05 % |
| Dänemark | Europa | 1,96 % | 2,01 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 1,85 % | 1,88 % | -0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,76 % | 1,68 % | 0,08 % |
| Österreich | Europa | 1,27 % | 1,24 % | 0,03 % |
| Finnland | Europa | 1,23 % | 1,34 % | -0,11 % |
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,05 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 50,35 % | 50,73 % | -0,38 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,04 % | 36,51 % | 0,53 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,49 % | 6,49 % | 0,00 % |
| 15 - 20 Jahre | 1,94 % | 2,05 % | -0,10 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,05 % | 1,13 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 3,08 % | 3,09 % | -0,00 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,14247 % | 7.461.233,97 € | 6.700.000 | 7,75 % | 01. März 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12935 % | 6.774.166,42 € | 6.812.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399 % | 6.493.129,03 € | 6.650.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Enel SpA | 0,11762 % | 6.159.543,99 € | 6.332.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11437 % | 5.989.620,27 € | 5.728.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Eni SpA | 0,10783 % | 5.647.161,32 € | 5.765.000 | 1,63 % | 17. Mai 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10416 % | 5.454.760,28 € | 5.550.000 | 1,50 % | 21. Mai 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10313 % | 5.401.062,04 € | 5.300.000 | 4,00 % | 15. Jan. 2035 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10117 % | 5.298.505,63 € | 5.200.000 | 3,15 % | 29. Apr. 2028 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 0,09831 % | 5.148.267,70 € | 5.200.000 | 1,50 % | 09. Feb. 2027 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
3,28 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1575 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1218 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1237 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1498 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,1549 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1283 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1514 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,1247 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,1552 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1234 € | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.