- Ticker iNav Bloomberg:IVETYEUR
- Bloomberg:VGEB GY
- Citi:MZ5D
- Börsenticker:VGEB
- ISIN:IE00BZ163H91
- MEX ID:VRGGHH
- Reuters:VGEB.DE
- SEDOL:BD97JQ1
- WKN:A143JL

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 24,03 % | 0,00 % | 24,03 % |
| Italien | Europa | 21,86 % | 0,00 % | 21,86 % |
| Deutschland | Europa | 18,83 % | 0,00 % | 18,83 % |
| Spanien | Europa | 14,16 % | 0,00 % | 14,16 % |
| Belgien | Europa | 5,20 % | 0,00 % | 5,20 % |
| Niederlande | Europa | 4,16 % | 0,00 % | 4,16 % |
| Österreich | Europa | 3,57 % | 0,00 % | 3,57 % |
| Portugal | Europa | 1,96 % | 0,00 % | 1,96 % |
| Finnland | Europa | 1,73 % | 0,00 % | 1,73 % |
| Irland | Europa | 1,50 % | 0,00 % | 1,50 % |
| Griechenland | Europa | 1,10 % | 0,00 % | 1,10 % |
| Slowakei | Europa | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Slowenien | Europa | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
| Kroatien | Schwellenmärkte | 0,23 % | 0,00 % | 0,23 % |
| Bulgarien | Schwellenmärkte | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,23 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 41,75 % | 41,55 % | 0,20 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,30 % | 31,27 % | 0,03 % |
| 10 - 15 Jahre | 10,37 % | 10,69 % | -0,31 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,49 % | 5,80 % | -0,32 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,76 % | 4,53 % | 0,23 % |
| Über 25 Jahre | 6,10 % | 6,15 % | -0,05 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,33144 % | 63.206.782,60 € | 65.879.016 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,94337 % | 44.784.122,07 € | 51.364.754 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90151 % | 42.796.983,25 € | 43.226.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88618 % | 42.069.376,37 € | 42.409.498 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,85777 % | 40.720.439,10 € | 48.319.000 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84903 % | 40.305.684,59 € | 44.682.647 | 0,00 % | 25. Nov. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,84624 % | 40.172.914,06 € | 40.398.000 | 2,70 % | 31. Jan. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78685 % | 37.353.533,32 € | 44.462.008 | 0,00 % | 25. Nov. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72752 % | 34.537.406,68 € | 34.436.175 | 3,50 % | 25. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71266 % | 33.831.955,62 € | 33.942.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 29. Mai 2026 | 22,1440 € | 22,1480 € |
| 28. Mai 2026 | 22,0919 € | 22,1110 € |
| 27. Mai 2026 | 22,0609 € | 22,0580 € |
| 26. Mai 2026 | 22,0597 € | 22,0530 € |
| 25. Mai 2026 | 22,1106 € | — |
| 22. Mai 2026 | 21,9641 € | 21,9680 € |
| 21. Mai 2026 | 21,8726 € | 21,8730 € |
| 20. Mai 2026 | 21,9377 € | 21,9540 € |
| 19. Mai 2026 | 21,8066 € | 21,8120 € |
| 18. Mai 2026 | 21,8436 € | 21,8480 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2,89 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0624 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0458 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0519 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0605 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0478 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0487 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0587 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0493 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0485 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0561 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.