- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Citi: MZ5H
- Börsenticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1
- WKN: A143JQ

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,12 % | 11,13 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,64 % | 8,63 % | 0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,53 % | 7,52 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 5,58 % | 5,91 % | -0,33 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,54 % | 5,54 % | 0,00 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 5,44 % | 5,43 % | 0,01 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,15 % | 5,16 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,43 % | 3,43 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,16 % | 3,17 % | -0,01 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 2,99 % | 3,00 % | -0,01 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,48 % | 2,48 % | 0,00 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,21 % | 2,20 % | 0,01 % |
| Israel | Naher Osten | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,85 % | 1,85 % | 0,00 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,39 % | 0,12 % | 0,27 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,50 % | 39,77 % | -0,27 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,22 % | 30,01 % | 0,22 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,50 % | 6,55 % | -0,05 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,02 % | 5,08 % | -0,06 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,42 % | 9,46 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 8,95 % | 9,02 % | -0,07 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,83273 % | 12.019.498,47 $ | 16.119.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,66478 % | 9.595.349,68 $ | 9.522.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,63724 % | 9.197.940,53 $ | 12.421.754 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54462 % | 7.861.058,94 $ | 9.120.929,04 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48200 % | 6.957.183,17 $ | 8.964.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,45453 % | 6.560.691,18 $ | 10.754.461 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41670 % | 6.014.652,22 $ | 7.875.803 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,39945 % | 5.765.619,20 $ | 6.310.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,39101 % | 5.643.773,78 $ | 8.183.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37387 % | 5.396.476,90 $ | 5.380.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 18. Mai 2026 | 43,4552 $ | 37,4110 € |
| 15. Mai 2026 | 43,5337 $ | 37,5060 € |
| 14. Mai 2026 | 43,8056 $ | — |
| 13. Mai 2026 | 43,8179 $ | 37,4210 € |
| 12. Mai 2026 | 43,8486 $ | 37,3810 € |
| 11. Mai 2026 | 43,9869 $ | 37,4280 € |
| 08. Mai 2026 | 44,0305 $ | 37,5090 € |
| 07. Mai 2026 | 44,0115 $ | 37,5300 € |
| 06. Mai 2026 | 44,0355 $ | 37,5460 € |
| 05. Mai 2026 | 43,7731 $ | 37,4930 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
5,91 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2592 $ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,1837 $ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2518 $ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1825 $ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,2106 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2492 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2040 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1923 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2497 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.