- Ticker iNav Bloomberg:IVEMTEUR
- Bloomberg:VGEM GY
- Citi:MZ5H
- Börsenticker:VGEM
- ISIN:IE00BZ163L38
- MEX ID:VRCCHH
- Reuters:VGEM.DE
- SEDOL:BZCNZP1
- WKN:A143JQ

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,61 % | 11,62 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,85 % | 8,82 % | 0,03 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,74 % | 7,77 % | -0,03 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,41 % | 5,40 % | 0,01 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 4,97 % | 5,44 % | -0,47 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,37 % | 3,34 % | 0,03 % |
| Südkorea | Pacific | 3,37 % | 3,38 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,06 % | 2,96 % | 0,10 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,54 % | 2,55 % | -0,01 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,34 % | 2,32 % | 0,02 % |
| Israel | Naher Osten | 2,07 % | 2,08 % | -0,01 % |
| Polen | Europa | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,35 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,65 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,59 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,48 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,78 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,62 % |
| Über 25 Jahre | 8,53 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,92415 % | 14.395.273,47 $ | 18.239.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64243 % | 10.006.922,70 $ | 10.022.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,52267 % | 8.141.502,44 $ | 9.869.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50487 % | 7.864.286,52 $ | 9.003.492,48 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,43212 % | 6.730.947,76 $ | 9.103.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38983 % | 6.072.223,11 $ | 6.805.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36846 % | 5.739.427,25 $ | 5.750.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30084 % | 4.686.166,38 $ | 5.205.000 | 5,10 % | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,29121 % | 4.536.041,64 $ | 5.747.000 | 4,50 % | 26. Okt. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,28945 % | 4.508.675,96 $ | 5.210.000 | 4,82 % | 14. März 2049 |
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Sept. 2026 | 42,7041 $ | 36,8910 € |
| 10. Sept. 2026 | 42,7634 $ | 36,8870 € |
| 09. Sept. 2026 | 42,9829 $ | 36,9990 € |
| 08. Sept. 2026 | 43,0818 $ | 37,0840 € |
| 07. Sept. 2026 | 43,1184 $ | 37,1460 € |
| 04. Sept. 2026 | 43,0993 $ | 37,1320 € |
| 03. Sept. 2026 | 43,0804 $ | 37,1850 € |
| 02. Sept. 2026 | 43,0133 $ | 37,0810 € |
| 01. Sept. 2026 | 43,0233 $ | 37,1370 € |
| 31. Aug. 2026 | 43,1469 $ | 37,1460 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
5,87 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2354 $ | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,2005 $ | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,1823 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,2592 $ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,1837 $ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2518 $ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1825 $ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,2106 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2492 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.