- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Citi: MZ5H
- Börsenticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 10,56 % | 10,63 % | -0,07 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,48 % | 8,49 % | -0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,50 % | 7,51 % | -0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 6,27 % | 6,67 % | -0,40 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 5,19 % | 5,19 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,22 % | 3,22 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,08 % | 3,07 % | 0,01 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,53 % | 2,53 % | 0,00 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,20 % | 2,18 % | 0,02 % |
| Israel | Naher Osten | 1,80 % | 1,79 % | 0,01 % |
| Panama | Schwellenmärkte | 1,79 % | 1,79 % | 0,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,41 % | 0,10 % | 0,31 % |
| 1 - 5 Jahre | 38,05 % | 38,43 % | -0,38 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,48 % | 30,28 % | 0,20 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,05 % | 6,06 % | -0,00 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,74 % | 5,82 % | -0,08 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,99 % | 10,01 % | -0,01 % |
| Über 25 Jahre | 9,27 % | 9,31 % | -0,03 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,84275 % | 11.891.828,29 $ | 15.984.396 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,67279 % | 9.493.647,10 $ | 9.322.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,60637 % | 8.556.331,66 $ | 10.055.516,8 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50154 % | 7.077.161,80 $ | 9.113.769 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42354 % | 5.976.464,69 $ | 8.014.774 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,41052 % | 5.792.834,80 $ | 8.381.028 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40790 % | 5.755.779,58 $ | 6.425.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,38914 % | 5.491.129,27 $ | 8.426.311,4 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37874 % | 5.344.318,19 $ | 5.360.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,36645 % | 5.170.853,50 $ | 5.460.470 | 5,00 % | 31. Okt. 2027 |
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 44,0297 $ | 38,0180 € |
| 15. Jan. 2026 | 44,0584 $ | 38,0830 € |
| 14. Jan. 2026 | 44,1985 $ | 37,9480 € |
| 13. Jan. 2026 | 44,1756 $ | 37,9300 € |
| 12. Jan. 2026 | 44,1633 $ | 37,8410 € |
| 09. Jan. 2026 | 44,1864 $ | 38,0340 € |
| 08. Jan. 2026 | 44,1308 $ | 37,9240 € |
| 07. Jan. 2026 | 44,2278 $ | 37,8700 € |
| 06. Jan. 2026 | 44,2466 $ | 37,8790 € |
| 05. Jan. 2026 | 44,2614 $ | 37,8090 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
5,81 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1825 $ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,2106 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2492 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2040 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1923 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2497 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,2392 $ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1903 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2504 $ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,1853 $ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.