- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Citi: MZ5H
- Börsenticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,16 % | 11,15 % | 0,01 % | 
| Mexiko | Schwellenmärkte | 9,15 % | 9,18 % | -0,03 % | 
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,87 % | 7,92 % | -0,05 % | 
| China | Schwellenmärkte | 6,43 % | 6,54 % | -0,11 % | 
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,74 % | 5,77 % | -0,03 % | 
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,50 % | 5,50 % | 0,00 % | 
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4,08 % | 4,04 % | 0,04 % | 
| Südkorea | Pacific | 3,41 % | 3,43 % | -0,02 % | 
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,25 % | 3,24 % | 0,01 % | 
| Katar | Schwellenmärkte | 3,13 % | 3,14 % | -0,01 % | 
| Chile | Schwellenmärkte | 3,05 % | 3,07 % | -0,02 % | 
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,77 % | 2,80 % | -0,03 % | 
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,28 % | 2,27 % | 0,01 % | 
| Israel | Naher Osten | 1,84 % | 1,83 % | 0,01 % | 
| Panama | Schwellenmärkte | 1,71 % | 1,77 % | -0,06 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,14 % | 0,11 % | 0,03 % | 
| 1 - 5 Jahre | 38,38 % | 38,66 % | -0,28 % | 
| 5 - 10 Jahre | 29,62 % | 29,40 % | 0,23 % | 
| 10 - 15 Jahre | 5,95 % | 5,89 % | 0,06 % | 
| 15 - 20 Jahre | 6,02 % | 6,06 % | -0,04 % | 
| 20 - 25 Jahre | 9,64 % | 9,63 % | 0,01 % | 
| Über 25 Jahre | 10,25 % | 10,25 % | -0,01 % | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,70563 % | 9.463.415,49 $ | 9.322.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 | 
| Argentine Republic Government International Bond | 0,63339 % | 8.494.533,91 $ | 16.260.465 | 4,13 % | 09. Juli 2035 | 
| Argentine Republic Government International Bond | 0,49577 % | 6.648.836,37 $ | 9.844.344 | 0,75 % | 09. Juli 2030 | 
| Petroleos Mexicanos | 0,41712 % | 5.594.087,28 $ | 6.155.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 | 
| Petroleos Mexicanos | 0,38453 % | 5.157.022,43 $ | 5.210.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 | 
| Argentine Republic Government International Bond | 0,36566 % | 4.903.934,48 $ | 8.722.119 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 | 
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,34259 % | 4.594.512,07 $ | 5.291.612 | 5,00 % | 31. Okt. 2027 | 
| Qatar Government International Bond | 0,34118 % | 4.575.589,44 $ | 4.610.000 | 5,10 % | 23. Apr. 2048 | 
| Saudi Government International Bond | 0,33629 % | 4.510.111,37 $ | 5.210.000 | 4,50 % | 26. Okt. 2046 | 
| Qatar Government International Bond | 0,32731 % | 4.389.613,10 $ | 4.610.000 | 4,82 % | 14. März 2049 | 
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
5,82 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum | 
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2040 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 | 
| Einkommen | 0,1923 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 | 
| Einkommen | 0,2497 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 | 
| Einkommen | 0,2392 $ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 | 
| Einkommen | 0,1903 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 | 
| Einkommen | 0,2504 $ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 | 
| Einkommen | 0,1853 $ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 | 
| Einkommen | 0,2637 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 | 
| Einkommen | 0,1981 $ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 | 
| Einkommen | 0,2426 $ | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 | 
Währungen: EUR, MXN, USD, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse