Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing (VAGE)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Anleihen
undefined

Einmalkauf oder Sparplan

Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen

Zur Broker-Liste

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611EU
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
ISIN
IE00BG47KB92
WKN
A2N9W4
Registrierte Länder
Jersey, C.I., Liechtenstein, Österreich, Italien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweden, Spanien, Niederlande, Guernsey, C.I., Frankreich, Finnland, Irland, Luxemburg, Portugal, Insel Man, Dänemark, Schweiz, Norwegen und Belgien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 46,28 % 45,46 % 0,82 %
FrankreichEuropa 6,08 % 6,21 % -0,13 %
JapanPacific 5,59 % 5,69 % -0,10 %
DeutschlandEuropa 5,28 % 5,73 % -0,45 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,49 % 4,54 % -0,05 %
KanadaNordamerika 3,96 % 4,04 % -0,08 %
ItalienEuropa 3,86 % 3,86 % 0,00 %
SupranationalAndere 3,16 % 3,24 % -0,08 %
SpanienEuropa 2,79 % 2,78 % 0,01 %
AustralienPacific 1,90 % 2,05 % -0,15 %
SüdkoreaPacific 1,45 % 1,49 % -0,04 %
NiederlandeEuropa 1,26 % 1,41 % -0,15 %
BelgienEuropa 1,16 % 1,14 % 0,02 %
MexikoSchwellenmärkte 0,82 % 0,80 % 0,02 %
ChinaSchwellenmärkte 0,78 % 0,93 % -0,15 %
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
French Republic Government Bond OAT 0,34967 % 20.221.521,34 € 16.896.834 2,75 % 25. Feb. 2030
Bundesschatzanweisungen 0,24547 % 14.195.445,82 € 12.000.000 2,20 % 11. März 2027
United Kingdom Gilt 0,24449 % 14.138.955,06 € 10.300.000 4,50 % 07. Juni 2028
United States Treasury Note/Bond 0,23753 % 13.736.741,32 € 14.576.000 1,63 % 15. Aug. 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23753 % 13.736.276,44 € 13.709.500 3,50 % 31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,22912 % 13.249.982,81 € 14.063.000 1,75 % 15. Nov. 2029
French Republic Government Bond OAT 0,22254 % 12.869.722,88 € 13.999.614 1,25 % 25. Mai 2038
United States Treasury Note/Bond 0,20548 % 11.883.013,03 € 11.858.000 3,50 % 30. Sept. 2029
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,20258 % 11.715.196,55 € 9.839.589 2,40 % 15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond 0,19975 % 11.551.382,29 € 12.202.500 2,75 % 15. Aug. 2032

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
20,67 €
Veränderung
+0,05 €0,27 %
Per 16. März 2026
Marktwert (EUR)
20,67 €
Veränderung
+0,04 €0,21 %
Per 16. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,18 €
Per 17. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,19 €
Per 17. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,61 €
Per 17. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,62 €
Per 17. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,57 €
Veränderung
+2,71 %
Per 17. März 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,57 €
Veränderung
+2,70 %
Per 17. März 2026
Ausstehende Anteile
5.575.392
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

18. Juni 2019

Notierungsdatum

20. Juni 2019

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
16. März 2026 20,6664 € 20,6650 €
13. März 2026 20,6115 € 20,6220 €
12. März 2026 20,6505 € 20,6650 €
11. März 2026 20,7160 € 20,7380 €
10. März 2026 20,8158 € 20,8470 €
09. März 2026 20,8085 € 20,8360 €
06. März 2026 20,7959 € 20,8120 €
05. März 2026 20,8421 € 20,8340 €
04. März 2026 20,9156 € 20,9730 €
03. März 2026 20,9053 € 20,9460 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Monatlich

Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

3,55 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,0631 € 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen 0,0693 € 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
Einkommen 0,0548 € 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
Einkommen 0,0560 € 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen 0,0684 € 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025
Einkommen 0,0568 € 16. Okt. 2025 17. Okt. 2025 29. Okt. 2025
Einkommen 0,0539 € 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
Einkommen 0,0677 € 21. Aug. 2025 22. Aug. 2025 03. Sept. 2025
Einkommen 0,0677 € 17. Juli 2025 18. Juli 2025 30. Juli 2025
Einkommen 0,0541 € 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
  • Bloomberg: VAGE GY
  • Citi: Q0L1
  • Börsenticker: VAGE
  • ISIN: IE00BG47KB92
  • MEX ID: VRFTB
  • Reuters: VAGE.DE
  • SEDOL: BJFVFY9
  • Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
  • Bloomberg: VAGE GY
  • Börsenticker: VAGE
  • ISIN: IE00BG47KB92
  • Reuters: VAGE.DE
  • SEDOL: BJFVFY9