- Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
- Bloomberg: VAGE GY
- Citi: Q0L1
- Börsenticker: VAGE
- ISIN: IE00BG47KB92
- MEX ID: VRFTB
- Reuters: VAGE.DE
- SEDOL: BJFVFY9

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,28 % | 45,46 % | 0,82 % |
| Frankreich | Europa | 6,08 % | 6,21 % | -0,13 % |
| Japan | Pacific | 5,59 % | 5,69 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 5,28 % | 5,73 % | -0,45 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,49 % | 4,54 % | -0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,96 % | 4,04 % | -0,08 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,86 % | 0,00 % |
| Supranational | Andere | 3,16 % | 3,24 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,90 % | 2,05 % | -0,15 % |
| Südkorea | Pacific | 1,45 % | 1,49 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,26 % | 1,41 % | -0,15 % |
| Belgien | Europa | 1,16 % | 1,14 % | 0,02 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,80 % | 0,02 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,93 % | -0,15 % |
Per 31. Jan. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967 % | 20.221.521,34 € | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547 % | 14.195.445,82 € | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449 % | 14.138.955,06 € | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.741,32 € | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.276,44 € | 13.709.500 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912 % | 13.249.982,81 € | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254 % | 12.869.722,88 € | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548 % | 11.883.013,03 € | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258 % | 11.715.196,55 € | 9.839.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975 % | 11.551.382,29 € | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. März 2026 | 20,6664 € | 20,6650 € |
| 13. März 2026 | 20,6115 € | 20,6220 € |
| 12. März 2026 | 20,6505 € | 20,6650 € |
| 11. März 2026 | 20,7160 € | 20,7380 € |
| 10. März 2026 | 20,8158 € | 20,8470 € |
| 09. März 2026 | 20,8085 € | 20,8360 € |
| 06. März 2026 | 20,7959 € | 20,8120 € |
| 05. März 2026 | 20,8421 € | 20,8340 € |
| 04. März 2026 | 20,9156 € | 20,9730 € |
| 03. März 2026 | 20,9053 € | 20,9460 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
3,55 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0631 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0693 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0548 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0560 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0684 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0568 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0539 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0677 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0677 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0541 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse