- Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
- Bloomberg: VAGE GY
- Citi: Q0L1
- Börsenticker: VAGE
- ISIN: IE00BG47KB92
- MEX ID: VRFTB
- Reuters: VAGE.DE
- SEDOL: BJFVFY9

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,79 % | 45,81 % | -0,02 % |
| Frankreich | Europa | 5,86 % | 6,18 % | -0,32 % |
| Japan | Pacific | 5,64 % | 5,70 % | -0,06 % |
| Deutschland | Europa | 5,36 % | 5,71 % | -0,35 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,40 % | 4,59 % | -0,19 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,91 % | 4,00 % | -0,09 % |
| Italien | Europa | 3,74 % | 3,90 % | -0,16 % |
| Supranational | Andere | 3,06 % | 3,14 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,73 % | 2,75 % | -0,02 % |
| Australien | Pacific | 1,84 % | 1,95 % | -0,11 % |
| Ander | Andere | 1,64 % | 0,00 % | 1,64 % |
| Südkorea | Pacific | 1,53 % | 1,52 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,14 % | 1,11 % | 0,03 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,96 % | -0,14 % |
Per 31. Dez. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,35 % | 0,03 % | 1,32 % |
| 1 - 5 Jahre | 45,17 % | 45,63 % | -0,45 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,17 % | 31,52 % | -0,35 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,95 % | 6,18 % | -0,23 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,62 % | 5,76 % | -0,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,90 % | 3,95 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 6,83 % | 6,93 % | -0,10 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,44956 % | 23.318.161,14 € | 19.900.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27219 % | 14.118.100,57 € | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27171 % | 14.093.057,10 € | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26236 % | 13.608.062,50 € | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25321 % | 13.133.523,59 € | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23733 % | 12.309.924,07 € | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22760 % | 11.805.194,90 € | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22171 % | 11.499.990,29 € | 11.433.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21938 % | 11.378.831,25 € | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20992 % | 10.888.381,96 € | 9.800.000 | 1,70 % | 15. Aug. 2032 |
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 30. Jan. 2026 | 20,8278 € | 20,8520 € |
| 29. Jan. 2026 | 20,8409 € | 20,8250 € |
| 28. Jan. 2026 | 20,8287 € | 20,8510 € |
| 27. Jan. 2026 | 20,8259 € | 20,8500 € |
| 26. Jan. 2026 | 20,8403 € | 20,8390 € |
| 23. Jan. 2026 | 20,8065 € | 20,8200 € |
| 22. Jan. 2026 | 20,8004 € | 20,8190 € |
| 21. Jan. 2026 | 20,7867 € | 20,7750 € |
| 20. Jan. 2026 | 20,7592 € | 20,7820 € |
| 19. Jan. 2026 | 20,8220 € | 20,8240 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
3,44 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0548 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0560 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0684 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0568 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0539 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0677 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0677 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0541 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0676 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0522 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse