- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Bloomberg:VEGE GY
- Citi:BLL49
- Börsenticker:VEGE
- ISIN:IE000HARFTG3
- MEX ID:VRAACR
- Reuters:VEGE.DE
- SEDOL:BTCH8P2
- WKN:A40U43

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 24,61 % | 0,00 % | 24,61 % |
| Italien | Europa | 22,55 % | 0,00 % | 22,55 % |
| Deutschland | Europa | 22,15 % | 0,00 % | 22,15 % |
| Spanien | Europa | 14,43 % | 0,00 % | 14,43 % |
| Belgien | Europa | 3,81 % | 0,00 % | 3,81 % |
| Niederlande | Europa | 3,64 % | 0,00 % | 3,64 % |
| Österreich | Europa | 3,28 % | 0,00 % | 3,28 % |
| Finnland | Europa | 1,41 % | 0,00 % | 1,41 % |
| Portugal | Europa | 1,37 % | 0,00 % | 1,37 % |
| Griechenland | Europa | 0,95 % | 0,00 % | 0,95 % |
| Irland | Europa | 0,80 % | 0,00 % | 0,80 % |
| Slowakei | Europa | 0,63 % | 0,00 % | 0,63 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
| Litauen | Europa | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
| Zypern | Europa | 0,03 % | 0,00 % | 0,03 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,33 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 99,67 % | 100,00 % | -0,33 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,39355 % | 8.472.441,90 € | 8.500.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,96907 % | 6.234.810,36 € | 6.570.000 | 0,75 % | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,54463 % | 5.568.078,79 € | 5.803.484 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,51280 % | 5.518.071,42 € | 5.520.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,62386 % | 4.121.682,35 € | 4.163.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,42298 % | 3.806.135,73 € | 3.820.000 | 2,50 % | 24. Sept. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,41957 % | 3.800.772,38 € | 3.868.000 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| Bundesobligation | 2,39416 % | 3.760.862,20 € | 3.781.822 | 2,40 % | 19. Okt. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,33827 % | 3.673.068,11 € | 3.720.000 | 2,35 % | 31. März 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,26743 % | 3.561.795,32 € | 3.568.000 | 2,65 % | 01. Dez. 2027 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 29. Mai 2026 | 4,9892 € | 4,9901 € |
| 28. Mai 2026 | 4,9862 € | 4,9872 € |
| 27. Mai 2026 | 4,9836 € | 4,9843 € |
| 26. Mai 2026 | 4,9824 € | 4,9825 € |
| 25. Mai 2026 | 4,9873 € | — |
| 22. Mai 2026 | 4,9766 € | 4,9775 € |
| 21. Mai 2026 | 4,9723 € | 4,9728 € |
| 20. Mai 2026 | 4,9844 € | 4,9868 € |
| 19. Mai 2026 | 4,9759 € | 4,9759 € |
| 18. Mai 2026 | 4,9781 € | 4,9784 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2,10 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0110 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0067 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0094 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0079 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0080 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0097 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0077 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0082 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0087 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam