- Ticker iNav Bloomberg:IVGGEEUR
- Bloomberg:VGGE GY
- Citi:BLL4K
- Börsenticker:VGGE
- ISIN:IE0003HUCA83
- MEX ID:VRAACX
- Reuters:VGGE.DE
- SEDOL:BTCH8S5
- WKN:A40U3X

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,36 % | — | — |
| Japan | Pacific | 9,76 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 7,60 % | — | — |
| Italien | Europa | 7,01 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,94 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 5,89 % | — | — |
| Spanien | Europa | 4,41 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2,15 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,71 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,66 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,22 % | — | — |
| Österreich | Europa | 1,18 % | — | — |
| Portugal | Europa | 0,71 % | — | — |
| Finnland | Europa | 0,49 % | — | — |
| Irland | Europa | 0,46 % | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,21 % | 0,02 % | 0,19 % |
| 1 - 5 Jahre | 46,61 % | 46,96 % | -0,36 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,77 % | 26,77 % | 0,00 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,80 % | 7,05 % | -0,25 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,60 % | 7,39 % | 0,22 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,95 % | 3,92 % | 0,03 % |
| Über 25 Jahre | 8,06 % | 7,89 % | 0,16 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,70850 % | 1.180.458,43 € | 1.150.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| Spain Government Bond | 0,66659 % | 1.110.624,26 € | 940.000 | 3,10 % | 30. Juli 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,57367 % | 955.815,24 € | 1.095.000 | 1,13 % | 15. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,54252 % | 903.915,56 € | 760.000 | 3,45 % | 15. Juli 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,53305 % | 888.141,09 € | 873.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,52774 % | 879.292,19 € | 890.000 | 3,50 % | 15. Okt. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,52005 % | 866.468,75 € | 932.000 | 2,88 % | 15. Mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51849 % | 863.882,81 € | 870.000 | 4,13 % | 15. Nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50928 % | 848.530,94 € | 859.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,49627 % | 826.859,00 € | 780.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2029 |
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 19. Juni 2026 | 4,8477 € | 4,8493 € |
| 18. Juni 2026 | 4,8583 € | 4,8629 € |
| 17. Juni 2026 | 4,8652 € | 4,8771 € |
| 16. Juni 2026 | 4,8692 € | 4,8692 € |
| 15. Juni 2026 | 4,8644 € | 4,8643 € |
| 12. Juni 2026 | 4,8543 € | 4,8586 € |
| 11. Juni 2026 | 4,8501 € | 4,8446 € |
| 10. Juni 2026 | 4,8333 € | 4,8382 € |
| 09. Juni 2026 | 4,8369 € | 4,8317 € |
| 08. Juni 2026 | 4,8278 € | 4,8297 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3,44 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0129 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0158 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0130 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0125 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0160 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0115 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0138 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0157 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0129 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0127 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam