- Citi:BLL4J
- ISIN:IE000A2E14U6
- MEX ID:VRAACT
- WKN:A40U3Z

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,20 % | 0,00 % | 47,20 % |
| Japan | Pacific | 9,79 % | 0,00 % | 9,79 % |
| Frankreich | Europa | 7,31 % | 0,00 % | 7,31 % |
| Italien | Europa | 6,95 % | 0,00 % | 6,95 % |
| Deutschland | Europa | 6,48 % | 0,00 % | 6,48 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,86 % | 0,00 % | 5,86 % |
| Spanien | Europa | 4,49 % | 0,00 % | 4,49 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,11 % | 0,00 % | 2,11 % |
| Australien | Pacific | 1,68 % | 0,00 % | 1,68 % |
| Belgien | Europa | 1,59 % | 0,00 % | 1,59 % |
| Niederlande | Europa | 1,25 % | 0,00 % | 1,25 % |
| Österreich | Europa | 1,18 % | 0,00 % | 1,18 % |
| Portugal | Europa | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Finnland | Europa | 0,53 % | 0,00 % | 0,53 % |
| Irland | Europa | 0,45 % | 0,00 % | 0,45 % |
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,57 % | 0,01 % | 0,55 % |
| 1 - 5 Jahre | 46,56 % | 47,14 % | -0,58 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,63 % | 26,65 % | -0,02 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,60 % | 6,74 % | -0,14 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,41 % | 7,55 % | -0,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,15 % | 4,00 % | 0,15 % |
| Über 25 Jahre | 8,08 % | 7,91 % | 0,17 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,73891 % | 1.108.526,53 £ | 940.000 | 3,10 % | 30. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59975 % | 899.755,13 £ | 760.000 | 3,45 % | 15. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59708 % | 895.749,43 £ | 800.000 | 0,25 % | 15. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,57360 % | 860.527,27 £ | 879.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,57176 % | 857.762,94 £ | 725.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55016 % | 825.350,71 £ | 780.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,54705 % | 820.688,90 £ | 610.000 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48609 % | 729.240,47 £ | 734.000 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47681 % | 715.310,49 £ | 610.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46707 % | 700.710,94 £ | 700.000 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 29. Mai 2026 | — | 4,9795 £ |
| 28. Mai 2026 | 4,9689 £ | 4,9703 £ |
| 27. Mai 2026 | 4,9614 £ | 4,9653 £ |
| 26. Mai 2026 | 4,9581 £ | 4,9585 £ |
| 25. Mai 2026 | 4,9531 £ | — |
| 22. Mai 2026 | 4,9382 £ | 4,9378 £ |
| 21. Mai 2026 | 4,9293 £ | 4,9230 £ |
| 20. Mai 2026 | 4,9406 £ | 4,9410 £ |
| 19. Mai 2026 | 4,9151 £ | 4,9123 £ |
| 18. Mai 2026 | 4,9253 £ | 4,9265 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
3,43 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0161 £ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0126 £ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0132 £ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0159 £ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0102 £ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0154 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0158 £ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0129 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0131 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0156 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange