- Ticker iNav Bloomberg:IVSCEEUR
- Bloomberg:VGCE GY
- Citi:OMKV
- Börsenticker:VGCE
- ISIN:IE00BDD48S37
- MEX ID:VRJIB
- Reuters:VGCE.DE
- SEDOL:BFN3KC2
- WKN:A2JCCM

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 19,54 % | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 19,29 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 13,84 % | — | — |
| Spanien | Europa | 7,08 % | — | — |
| Italien | Europa | 6,26 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,25 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 4,69 % | — | — |
| Schweden | Europa | 3,73 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 2,44 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 2,06 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,94 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,83 % | — | — |
| Finnland | Europa | 1,65 % | — | — |
| Österreich | Europa | 1,41 % | — | — |
| Japan | Pacific | 1,34 % | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,24 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 90,37 % | 91,09 % | -0,72 % |
| 5 - 10 Jahre | 4,79 % | 4,56 % | 0,23 % |
| 10 - 15 Jahre | 0,13 % | 0,16 % | -0,03 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,70 % | 1,46 % | 0,24 % |
| Über 25 Jahre | 2,77 % | 2,73 % | 0,04 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,50660 % | 797.049,73 € | 800.000 | 2,88 % | 24. Mai 2028 |
| National Grid PLC | 0,42262 % | 664.913,24 € | 700.000 | 0,16 % | 20. Jan. 2028 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,38195 % | 600.923,72 € | 600.000 | 3,13 % | 21. Jan. 2029 |
| AXA SA | 0,38148 % | 600.197,14 € | 600.000 | 3,38 % | 06. Juli 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,37834 % | 595.256,06 € | 600.000 | 2,63 % | 24. Feb. 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,37357 % | 587.742,32 € | 600.000 | 1,72 % | 12. Jan. 2028 |
| Societe Generale SA | 0,36958 % | 581.462,16 € | 600.000 | 0,88 % | 22. Sept. 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,36823 % | 579.344,38 € | 600.000 | 0,50 % | 01. Sept. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32045 % | 504.177,57 € | 500.000 | 3,65 % | 31. März 2029 |
| Engie SA | 0,32034 % | 503.999,34 € | 500.000 | 3,75 % | 06. Sept. 2027 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 05. Juni 2026 | 4,9915 € | 4,9945 € |
| 04. Juni 2026 | 4,9930 € | — |
| 03. Juni 2026 | 4,9909 € | 4,9940 € |
| 02. Juni 2026 | 4,9944 € | 4,9981 € |
| 01. Juni 2026 | 4,9918 € | 4,9984 € |
| 29. Mai 2026 | 4,9996 € | 5,0030 € |
| 28. Mai 2026 | 4,9965 € | 5,0002 € |
| 27. Mai 2026 | 4,9940 € | 4,9955 € |
| 26. Mai 2026 | 4,9928 € | 4,9975 € |
| 25. Mai 2026 | 4,9957 € | — |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2,58 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0132 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0097 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0118 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0095 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0096 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0118 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0095 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0100 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0110 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam