- Ticker iNav Bloomberg:IVCAAEUR
- Bloomberg:VCAA GY
- Citi:BXQA6
- Börsenticker:VCAA
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCAA.DE
- SEDOL:BVZL1V2
- WKN:A41L3W
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Per |
|---|---|---|
| Anzahl Emittenten | 27 | 17. Juli 2026 |
| 31,0 Tage | 17. Juli 2026 | |
| 31,0 Tage | 17. Juli 2026 | |
| Nettorendite | 2,21 % | 17. Juli 2026 |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,15 % | 17. Juli 2026 |
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds |
|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 30,12 % |
| Deutschland | Europa | 24,02 % |
| Supranational | Andere | 11,84 % |
| Irland | Europa | 7,21 % |
| Österreich | Europa | 6,46 % |
| Schweden | Europa | 5,17 % |
| Belgien | Europa | 4,89 % |
| Finnland | Europa | 3,86 % |
| Norwegen | Europa | 3,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,83 % |
| Luxemburg | Europa | 0,51 % |
Per 17. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 58,20 % |
| A-1+ | 41,40 % |
| Baranlagen | 0,39 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 17. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen | 28,79 % |
| Anleihen – Staatsanleihen | 26,48 % |
| Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | 19,69 % |
| Time Deposit | 18,25 % |
| Commercial Paper | 6,40 % |
| Barmittel | 0,39 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 17. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Sonstige | 0,01 % |
| Unter 1 Woche | 45,74 % |
| 1 Woche - 1 Monat | 22,54 % |
| 1 - 3 Monate | 21,76 % |
| 1 - 2 Monate | 9,90 % |
| 6 Monate - 1 Jahr | 0,04 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 17. Juli 2026
| Rang | Positionen | Country | Maturity | Asset type | % Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 20.07.26 | Term Deposit | 9,90 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 20.07.26 | Repurchase Agreement | 9,90 % |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 20.07.26 | Repurchase Agreement | 9,90 % |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 20.07.26 | Term Deposit | 8,45 % |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17.08.26 | Government Bond | 3,34 % |
| 6 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21.07.26 | Government Bond | 3,11 % |
| 7 | European Financial Stability Facility | LU | 20.07.26 | Government Bond | 2,67 % |
| 8 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27.07.26 | Corporate Bond | 2,67 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 07.08.26 | Government Bond | 2,67 % |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 12.08.26 | Government Bond | 2,67 % |
Die 10 größten Holdings repräsentieren 55,30 % des Martvolumens
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Juli 2026 | 15,1870 € | 15,1899 € |
| 23. Juli 2026 | 15,1853 € | 15,1882 € |
| 22. Juli 2026 | 15,1833 € | 15,1852 € |
| 21. Juli 2026 | 15,1825 € | 15,1845 € |
| 20. Juli 2026 | 15,1814 € | 15,1846 € |
| 17. Juli 2026 | 15,1804 € | 15,1830 € |
| 16. Juli 2026 | 15,1787 € | 15,1791 € |
| 15. Juli 2026 | 15,1769 € | 15,1798 € |
| 14. Juli 2026 | 15,1759 € | 15,1772 € |
| 13. Juli 2026 | 15,1749 € | 15,1787 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam