- Ticker iNav Bloomberg:IVCASEUR
- Bloomberg:VCAS GY
- Citi:BXQA7
- Börsenticker:VCAS
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCAS.DE
- SEDOL:BVZL2J7
- WKN:A41L3V
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Per |
|---|---|---|
| Anzahl Emittenten | 26 | 12. Juni 2026 |
| 27,0 Tage | 12. Juni 2026 | |
| 27,0 Tage | 12. Juni 2026 | |
| Nettorendite | 2,02 % | 12. Juni 2026 |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,02 % | 12. Juni 2026 |
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds |
|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 30,12 % |
| Deutschland | Europa | 24,02 % |
| Supranational | Andere | 11,84 % |
| Irland | Europa | 7,21 % |
| Österreich | Europa | 6,46 % |
| Schweden | Europa | 5,17 % |
| Belgien | Europa | 4,89 % |
| Finnland | Europa | 3,86 % |
| Norwegen | Europa | 3,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,83 % |
| Luxemburg | Europa | 0,51 % |
Per 12. Juni 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 33,07 % |
| A-1+ | 56,91 % |
| Baranlagen | 0,12 % |
| Totale | 90,00 % |
Per 12. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen | 27,81 % |
| Anleihen – Staatsanleihen | 25,31 % |
| Time Deposit | 21,41 % |
| Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | 19,76 % |
| Commercial Paper | 5,56 % |
| Barmittel | 0,12 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 12. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Sonstige | 0,01 % |
| Unter 1 Woche | 52,79 % |
| 1 Woche - 1 Monat | 16,49 % |
| 1 - 3 Monate | 20,21 % |
| 1 - 2 Monate | 10,45 % |
| 6 Monate - 1 Jahr | 0,06 % |
| Totale | 100,00 % |
Per 12. Juni 2026
| Rang | Positionen | Country | Maturity | Asset type | % Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 15.06.26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 15.06.26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 15.06.26 | Term Deposit | 9,92 % |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 15.06.26 | Term Deposit | 9,92 % |
| 5 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18.06.26 | Government Bond | 3,36 % |
| 6 | Agence France Locale | FR | 20.06.26 | Government Bond | 3,36 % |
| 7 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22.06.26 | Government Bond | 3,36 % |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21.07.26 | Government Bond | 3,35 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 03.07.26 | Government Bond | 2,80 % |
| 10 | European Union | SNAT | 06.07.26 | Government Bond | 2,80 % |
Die 10 größten Holdings repräsentieren 58,70 % des Martvolumens
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 19. Juni 2026 | 15,0028 € | 15,0031 € |
| 18. Juni 2026 | 15,0010 € | 15,0034 € |
| 17. Juni 2026 | 15,0229 € | 15,0247 € |
| 16. Juni 2026 | 15,0219 € | 15,0231 € |
| 15. Juni 2026 | 15,0210 € | 15,0214 € |
| 12. Juni 2026 | 15,0201 € | 15,0214 € |
| 11. Juni 2026 | 15,0182 € | 15,0191 € |
| 10. Juni 2026 | 15,0167 € | 15,0176 € |
| 09. Juni 2026 | 15,0159 € | 15,0175 € |
| 08. Juni 2026 | 15,0150 € | 15,0170 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0236 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0282 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0216 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0233 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0273 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0272 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam