- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Bloomberg:V40A GY
- Börsenticker:V40A
- ISIN:IE00BMVB5M21
- MEX ID:VRAAAQ
- Reuters:V40A.DE
- SEDOL:BN2YCD7
- WKN:A2P7TJ

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 59,03 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,10 % |
| Aktien | 40,87 % |
Per 31. März 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Juni 2026 | 30,9762 € | 31,0150 € |
| 29. Mai 2026 | 30,9490 € | 31,0100 € |
| 28. Mai 2026 | 30,8751 € | 30,9200 € |
| 27. Mai 2026 | 30,8411 € | 30,9150 € |
| 26. Mai 2026 | 30,8250 € | 30,8650 € |
| 25. Mai 2026 | 30,7419 € | — |
| 22. Mai 2026 | 30,6794 € | 30,7600 € |
| 21. Mai 2026 | 30,5896 € | 30,5450 € |
| 20. Mai 2026 | 30,4917 € | 30,5400 € |
| 19. Mai 2026 | 30,3179 € | 30,3500 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam