- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Bloomberg:V60A GY
- Börsenticker:V60A
- ISIN:IE00BMVB5P51
- MEX ID:VRAAAO
- Reuters:V60A.DE
- SEDOL:BN2YCK4
- WKN:A2P7TK

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 39,08 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,09 % |
| Aktien | 60,83 % |
Per 31. März 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 28. Mai 2026 | 36,4742 € | 36,6300 € |
| 27. Mai 2026 | 36,4440 € | 36,5000 € |
| 26. Mai 2026 | 36,4244 € | 36,5350 € |
| 25. Mai 2026 | 36,3055 € | — |
| 22. Mai 2026 | 36,2369 € | 36,3750 € |
| 21. Mai 2026 | 36,1071 € | 36,1000 € |
| 20. Mai 2026 | 35,9431 € | 36,0350 € |
| 19. Mai 2026 | 35,7297 € | 35,8150 € |
| 18. Mai 2026 | 35,8020 € | 35,8750 € |
| 15. Mai 2026 | 35,8406 € | 36,1000 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam