- Ticker iNav Bloomberg:IV80DEUR
- Bloomberg:V80D GY
- Börsenticker:V80D
- ISIN:IE00BMVB5S82
- MEX ID:VRAAAL
- Reuters:V80D.DE
- SEDOL:BN2YCQ0
- WKN:A2P7TH

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Apr. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 19,42 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,39 % |
| Aktien | 80,19 % |
Per 31. März 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Juni 2026 | 38,6873 € | 38,8250 € |
| 11. Juni 2026 | 38,4649 € | 38,2200 € |
| 10. Juni 2026 | 38,0107 € | 38,2200 € |
| 09. Juni 2026 | 38,4399 € | 38,2300 € |
| 08. Juni 2026 | 38,4059 € | 38,7200 € |
| 05. Juni 2026 | 38,5163 € | 38,9900 € |
| 04. Juni 2026 | 39,0380 € | — |
| 03. Juni 2026 | 39,0534 € | 39,1950 € |
| 02. Juni 2026 | 39,1543 € | 39,2500 € |
| 01. Juni 2026 | 39,0969 € | 39,1100 € |
Ausschüttungsfrequenz
Halbjährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1,82 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3751 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3332 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3040 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3500 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,2586 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3202 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
| Einkommen | 0,2353 € | 15. Dez. 2022 | 16. Dez. 2022 | 28. Dez. 2022 |
| Einkommen | 0,2996 € | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
| Einkommen | 0,2120 € | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
| Einkommen | 0,3519 € | 17. Juni 2021 | 18. Juni 2021 | 30. Juni 2021 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam