Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,28093 % | Consumer Discretionary | JP | 186.000.811,62 £ | 10.539.470 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,84506 % | Financials | JP | 167.062.831,19 £ | 12.749.137 |
| Sony Group Corp | 3,83480 % | Consumer Discretionary | JP | 166.617.162,65 £ | 6.838.930 |
| SoftBank Group Corp | 3,72231 % | Communication Services | JP | 161.729.442,90 £ | 1.062.522 |
| Hitachi Ltd | 3,50710 % | Industrials | JP | 152.378.806,66 £ | 5.094.870 |
| Advantest Corp | 2,55138 % | Information Technology | JP | 110.854.219,02 £ | 852.000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,21135 % | Financials | JP | 96.080.346,80 £ | 4.103.789 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,20419 % | Information Technology | JP | 95.769.205,25 £ | 498.208 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2,14657 % | Industrials | JP | 93.265.796,99 £ | 3.564.070 |
| Nintendo Co Ltd | 2,07286 % | Communication Services | JP | 90.063.252,95 £ | 1.227.610 |
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1,53 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 4,3997 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 4,3211 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | 4,4451 £ | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | 3,6994 £ | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | 3,7599 £ | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | 3,8099 £ | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | 3,4928 £ | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | 3,0866 £ | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | 2,9184 £ | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
| Einkommen | 2,1395 £ | 31. Dez. 2015 | 30. Dez. 2015 | 14. Jan. 2016 |
Basiswährung: GBP