Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,16875 % | Financials | JP | 172.734.776,18 £ | 12.520.737 |
| Toyota Motor Corp | 4,10166 % | Consumer Discretionary | JP | 169.954.823,40 £ | 10.349.970 |
| Sony Group Corp | 3,97848 % | Consumer Discretionary | JP | 164.850.881,28 £ | 6.716.730 |
| Hitachi Ltd | 2,73495 % | Industrials | JP | 113.324.630,30 £ | 5.003.870 |
| SoftBank Group Corp | 2,71173 % | Communication Services | JP | 112.362.256,94 £ | 1.043.522 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,34071 % | Financials | JP | 96.988.986,59 £ | 4.030.289 |
| Nintendo Co Ltd | 2,14721 % | Communication Services | JP | 88.970.941,84 £ | 1.205.710 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90448 % | Financials | JP | 78.913.188,32 £ | 2.745.348 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,88836 % | Industrials | JP | 78.245.518,89 £ | 3.500.370 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,79382 % | Information Technology | JP | 74.328.174,15 £ | 489.308 |
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
1,59 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 4,3997 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 4,3211 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | 4,4451 £ | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | 3,6994 £ | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | 3,7599 £ | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | 3,8099 £ | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | 3,4928 £ | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | 3,0866 £ | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | 2,9184 £ | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
| Einkommen | 2,1395 £ | 31. Dez. 2015 | 30. Dez. 2015 | 14. Jan. 2016 |
Basiswährung: GBP