Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 5.701 | 8.355 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 148,6 B | 149,6 B | 30. Sept. 2025 |
| 23,3 x | 23,3 x | 30. Sept. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30. Sept. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30. Sept. 2025 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -4,1 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 65,41 % | 65,45 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 5,62 % | 5,61 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,35 % | 3,37 % | -0,02 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,68 % | 2,68 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 2,48 % | 2,42 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 1,99 % | 2,00 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,62 % | 1,62 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,26 % | 1,26 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 1,22 % | 1,30 % | -0,08 % |
| Niederlande | Europa | 1,13 % | 1,13 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,28144 % | Technology | US | 70.120.309,02 $ | 375.819 |
| Microsoft Corp | 4,64229 % | Technology | US | 61.634.496,15 $ | 118.997 |
| Apple Inc | 4,48844 % | Technology | US | 59.591.822,79 $ | 234.033 |
| Amazon.com Inc | 2,54744 % | Consumer Discretionary | US | 33.821.684,52 $ | 154.036 |
| Meta Platforms Inc | 1,94000 % | Technology | US | 25.756.909,74 $ | 35.073 |
| Broadcom Inc | 1,84353 % | Technology | US | 24.476.022,90 $ | 74.190 |
| Alphabet Inc | 1,71917 % | Technology | US | 22.824.902,10 $ | 93.891 |
| Tesla Inc | 1,51339 % | Consumer Discretionary | US | 20.092.894,32 $ | 45.181 |
| Alphabet Inc | 1,38421 % | Technology | US | 18.377.795,90 $ | 75.458 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,26098 % | Technology | TW | 16.741.748,15 $ | 391.000 |
-
Auflegungsdatum
23. März 2021
Notierungsdatum
25. März 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 06. Nov. 2025 | 7,1027 $ | 6,1510 € |
| 05. Nov. 2025 | 7,1569 $ | 6,2560 € |
| 04. Nov. 2025 | 7,1490 $ | 6,2550 € |
| 03. Nov. 2025 | 7,2336 $ | 6,2700 € |
| 31. Okt. 2025 | 7,2200 $ | 6,2570 € |
| 30. Okt. 2025 | 7,2086 $ | 6,2710 € |
| 29. Okt. 2025 | 7,2805 $ | 6,2690 € |
| 28. Okt. 2025 | 7,2810 $ | 6,2520 € |
| 27. Okt. 2025 | 7,2702 $ | 6,2390 € |
| 24. Okt. 2025 | 7,1835 $ | 6,1940 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
1,23 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0179 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0353 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0168 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0170 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0189 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0298 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0144 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0149 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0177 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,0291 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: EUR, GBP, CHF, USD
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.