Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Okt. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.226 | 2.397 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 82,2 B | 81,8 B | 31. Okt. 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 31. Okt. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31. Okt. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31. Okt. 2025 | |
| 12,7 % | 12,7 % | 31. Okt. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 10,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,18 % | 40,16 % | 0,02 % |
| Japan | Pacific | 8,92 % | 8,93 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,08 % | 7,09 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 4,33 % | 4,33 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,94 % | 3,94 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 3,84 % | 3,92 % | -0,08 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,58 % | 3,59 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 3,38 % | 3,37 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 3,37 % | 3,37 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,41 % | 2,42 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 1,92 % | 1,91 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,33 % | 1,32 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,30899 % | Financials | US | 194.245.594,16 $ | 624.343 |
| Exxon Mobil Corp | 1,32461 % | Energy | US | 111.433.527,60 $ | 974.410 |
| Johnson & Johnson | 1,21447 % | Health Care | US | 102.167.904,41 $ | 540.943 |
| AbbVie Inc | 1,03286 % | Health Care | US | 86.890.030,20 $ | 398.505 |
| Home Depot Inc/The | 1,01254 % | Consumer Discretionary | US | 85.180.375,59 $ | 224.401 |
| Bank of America Corp | 0,96456 % | Financials | US | 81.144.422,65 $ | 1.518.137 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,95071 % | Telecommunications | KR | 79.979.019,13 $ | 1.060.001 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,94423 % | Consumer Staples | US | 79.433.854,72 $ | 528.256 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,83090 % | Health Care | US | 69.899.570,88 $ | 204.648 |
| Chevron Corp | 0,81004 % | Energy | US | 68.144.818,64 $ | 432.062 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 10. Dez. 2025 | 80,5659 $ | 69,0500 € |
| 09. Dez. 2025 | 80,0029 $ | 69,1500 € |
| 08. Dez. 2025 | 80,1897 $ | 69,0900 € |
| 05. Dez. 2025 | 80,4663 $ | 69,3300 € |
| 04. Dez. 2025 | 80,6135 $ | 69,1600 € |
| 03. Dez. 2025 | 80,2118 $ | 68,8000 € |
| 02. Dez. 2025 | 79,7024 $ | 68,7100 € |
| 01. Dez. 2025 | 79,7619 $ | 68,8600 € |
| 28. Nov. 2025 | 79,9878 $ | 69,0900 € |
| 27. Nov. 2025 | 79,6563 $ | 68,7900 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2,80 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4800 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8841 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4480 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4296 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4947 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,8040 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3654 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,4030 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,4984 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,7666 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.