Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren 
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 993 | 979 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 46,3 B | 46,3 B | 30. Sept. 2025 | 
| 16,4 x | 16,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30. Sept. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30. Sept. 2025 | |
| 12,8 % | 12,9 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 3,0 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 19,52 % | 19,52 % | 0,00 % | 
| Schweiz | Europa | 16,14 % | 16,13 % | 0,01 % | 
| Deutschland | Europa | 15,69 % | 15,67 % | 0,02 % | 
| Frankreich | Europa | 10,02 % | 10,51 % | -0,49 % | 
| Niederlande | Europa | 9,10 % | 9,14 % | -0,04 % | 
| Schweden | Europa | 6,71 % | 6,71 % | 0,00 % | 
| Spanien | Europa | 5,48 % | 5,48 % | 0,00 % | 
| Italien | Europa | 5,43 % | 5,43 % | 0,00 % | 
| Dänemark | Europa | 3,97 % | 3,98 % | -0,01 % | 
| Belgien | Europa | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % | 
| Finnland | Europa | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % | 
| Norwegen | Europa | 1,22 % | 1,22 % | 0,00 % | 
| Polen | Europa | 0,96 % | 0,96 % | 0,00 % | 
| Irland | Europa | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % | 
| Österreich | Europa | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,73747 % | Technology | NL | 6.559.380,10 € | 7.921 | 
| SAP SE | 2,68632 % | Technology | DE | 4.714.567,30 € | 20.687 | 
| Novartis AG | 2,29376 % | Health Care | CH | 4.025.624,16 € | 37.590 | 
| Nestle SA | 2,26755 % | Consumer Staples | CH | 3.979.623,38 € | 50.917 | 
| Roche Holding AG | 2,24123 % | Health Care | CH | 3.933.435,97 € | 14.149 | 
| AstraZeneca PLC | 2,20241 % | Health Care | GB | 3.865.294,83 € | 30.170 | 
| Siemens AG | 1,92956 % | Industrials | DE | 3.386.430,00 € | 14.775 | 
| Novo Nordisk A/S | 1,68706 % | Health Care | DK | 2.960.848,27 € | 64.127 | 
| Allianz SE | 1,58333 % | Financials | DE | 2.778.785,00 € | 7.775 | 
| Banco Santander SA | 1,50904 % | Financials | ES | 2.648.409,80 € | 298.446 | 
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 30. Okt. 2025 | 6,8435 € | 6,8530 € | 
| 29. Okt. 2025 | 6,8431 € | 6,8520 € | 
| 28. Okt. 2025 | 6,8590 € | 6,8750 € | 
| 27. Okt. 2025 | 6,8895 € | 6,9010 € | 
| 24. Okt. 2025 | 6,8685 € | 6,8770 € | 
| 23. Okt. 2025 | 6,8554 € | 6,8660 € | 
| 22. Okt. 2025 | 6,8390 € | 6,8530 € | 
| 21. Okt. 2025 | 6,8527 € | 6,8640 € | 
| 20. Okt. 2025 | 6,8425 € | 6,8530 € | 
| 17. Okt. 2025 | 6,7718 € | 6,7910 € | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores