Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 19,32 % | 19,33 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 16,80 % | 16,79 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 15,11 % | 15,10 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 9,39 % | 10,11 % | -0,72 % |
| Niederlande | Europa | 8,93 % | 8,93 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 6,96 % | 6,96 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 5,37 % | 5,37 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,95 % | 3,95 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 1,87 % | 1,87 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,02 % | 1,01 % | 0,01 % |
| Irland | Europa | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,72 % | 0,00 % | 0,72 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,98618 % | Technology | NL | 7.048.710,00 € | 7.650 |
| Roche Holding AG | 2,72603 % | Health Care | CH | 4.820.401,38 € | 13.666 |
| AstraZeneca PLC | 2,60169 % | Health Care | GB | 4.600.538,00 € | 29.130 |
| Novartis AG | 2,48507 % | Health Care | CH | 4.394.327,79 € | 37.306 |
| SAP SE | 2,35416 % | Technology | DE | 4.162.833,00 € | 19.980 |
| Nestle SA | 2,35303 % | Consumer Staples | CH | 4.160.841,41 € | 49.168 |
| Siemens AG | 1,92993 % | Industrials | DE | 3.412.670,50 € | 14.270 |
| Allianz SE | 1,65781 % | Financials | DE | 2.931.483,50 € | 7.507 |
| Banco Santander SA | 1,64126 % | Financials | ES | 2.902.224,35 € | 288.205 |
| Novo Nordisk A/S | 1,52508 % | Health Care | DK | 2.696.789,39 € | 61.929 |
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 03. Feb. 2026 | 6,7306 € | 6,7310 € |
| 02. Feb. 2026 | 6,7453 € | 6,7490 € |
| 30. Jan. 2026 | 6,6625 € | 6,6680 € |
| 29. Jan. 2026 | 6,6143 € | 6,6140 € |
| 28. Jan. 2026 | 6,6502 € | 6,6460 € |
| 27. Jan. 2026 | 6,7055 € | 6,7020 € |
| 26. Jan. 2026 | 6,6745 € | 6,6740 € |
| 23. Jan. 2026 | 6,6545 € | 6,6560 € |
| 22. Jan. 2026 | 6,6757 € | 6,6730 € |
| 21. Jan. 2026 | 6,5841 € | 6,5850 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,68 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0208 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0168 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1161 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0204 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0197 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0183 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,1055 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0176 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0159 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0169 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.