Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 10,56 % | 10,56 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 10,20 % | 10,20 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 9,17 % | 9,17 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 9,01 % | 9,01 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 6,13 % | 6,14 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 5,55 % | 5,55 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 4,15 % | 4,17 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 3,85 % | 3,85 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 3,83 % | 3,83 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Österreich | Europa | 2,16 % | 2,17 % | -0,01 % |
| Irland | Europa | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,79385 % | Industrials | CH | 82.798,14 € | 920 |
| Games Workshop Group PLC | 0,77895 % | Consumer Discretionary | GB | 81.243,99 € | 324 |
| NKT A/S | 0,65599 % | Industrials | DK | 68.418,88 € | 524 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,64165 % | Energy | FR | 66.924,00 € | 360 |
| IG Group Holdings PLC | 0,63781 % | Financials | GB | 66.523,12 € | 3.152 |
| Subsea 7 SA | 0,63218 % | Energy | NO | 65.935,77 € | 2.207 |
| Storebrand ASA | 0,62889 % | Financials | NO | 65.592,75 € | 3.994 |
| Aedifica SA | 0,61530 % | Real Estate | BE | 64.175,40 € | 909 |
| Nordnet AB publ | 0,59502 % | Financials | SE | 62.060,17 € | 1.864 |
| AIXTRON SE | 0,55446 % | Technology | DE | 57.829,38 € | 1.099 |
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | 5,0912 € | 5,0990 € |
| 17. Juli 2026 | 5,0984 € | 5,1130 € |
| 16. Juli 2026 | 5,1224 € | 5,1370 € |
| 15. Juli 2026 | 5,1039 € | 5,1170 € |
| 14. Juli 2026 | 5,0813 € | 5,0890 € |
| 13. Juli 2026 | 5,0669 € | 5,0780 € |
| 10. Juli 2026 | 5,0525 € | 5,0630 € |
| 09. Juli 2026 | 5,0393 € | 5,0500 € |
| 08. Juli 2026 | 4,9972 € | 5,0090 € |
| 07. Juli 2026 | 5,0765 € | 5,0870 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange